貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽|省直9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(先培訓(xùn)考上再繳費):查看課程
根據(jù)《貴陽市南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,我區(qū)資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審合格人員名單進行公布(詳見附件)。
為確保南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作順利進行,請資格復(fù)審合格人員保持通訊暢通,面試有關(guān)通知將在南明區(qū)人民政府網(wǎng)上發(fā)布請考生密切關(guān)注。
特此公告
附件:南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員名單.xls
序號 | 姓名 | 準考考號 | 報考單位 | 報考崗位 | 卷面成績 |
名次 | 是否進入復(fù)審 | 本崗位招聘計劃數(shù) | 資格復(fù)審情況 | 備注 |
1 | 楊小翠 | 91201212305 | 1-貴陽市南明區(qū)檔案館 | 01-管理崗位 | 114.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
2 | 張楠 | 91201230807 | 1-貴陽市南明區(qū)檔案館 | 01-管理崗位 | 102 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
3 | 朱仲蘭 | 91201212607 | 1-貴陽市南明區(qū)檔案館 | 01-管理崗位 | 98 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
4 | 王果 | 91201212310 | 2-南明區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01-管理崗位 | 102 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
5 | 沈旋 | 91201242220 | 2-南明區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01-管理崗位 | 100.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
6 | 陳宇佳 | 91201241329 | 2-南明區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
7 | 丁鋒 | 91201250410 | 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 | 01-管理崗位 | 109 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
8 | 張可航 | 91201212517 | 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 | 01-管理崗位 | 105 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
9 | 羅彬 | 91201250528 | 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 | 01-管理崗位 | 101.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
10 | 朱皓鈺 | 91201230823 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 01-管理崗位 | 116 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
11 | 席成 | 91201251717 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 01-管理崗位 | 114.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
12 | 康盛林 | 91201212527 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 01-管理崗位 | 112.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
13 | 艾秋紅 | 91201241523 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 02-管理崗位 | 98.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
14 | 龍洋 | 91201251308 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 02-管理崗位 | 96 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
15 | 朱君南 | 91201253017 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 02-管理崗位 | 94.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
16 | 鄭飛 | 91201250815 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 106.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
17 | 趙艷 | 91201250102 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 100 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
18 | 盛明昕 | 91201242608 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 98.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
19 | 陳禮星 | 91201251314 | 5-貴陽市南明區(qū)投資促進局 | 01-管理崗位 | 106.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
20 | 唐登輝 | 91201240227 | 5-貴陽市南明區(qū)投資促進局 | 01-管理崗位 | 104.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
21 | 吳雙紅 | 91201210817 | 5-貴陽市南明區(qū)投資促進局 | 01-管理崗位 | 101 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
22 | 劉鼎嬌 | 91201210827 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 114.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
23 | 魏英爽 | 91201250527 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 114.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
24 | 余睿 | 91201252325 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 108.5 | 4 | 是 | 1 | 遞補通過 | |
25 | 胡文玥 | 91201242615 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 109.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
26 | 朱浪 | 91201212428 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 109 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
27 | 劉圓 | 91201230703 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 105.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
28 | 馮飛 | 91201222028 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 101 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
29 | 楊晰蘭 | 91201220219 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 99 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
30 | 田夢嘉 | 91201212201 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 95 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
31 | 張雨詩 | 91201253312 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04-管理崗位 | 115 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
32 | 朱萬芳 | 91201220412 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04-管理崗位 | 105 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
33 | 羅藝 | 91201220810 | 6-南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04-管理崗位 | 103.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
34 | 王關(guān)建 | 91201220504 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 01-管理崗位 | 105.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
35 | 張智暄 | 91201220506 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 01-管理崗位 | 105 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
36 | 劉丹 | 91201230706 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 01-管理崗位 | 104.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
37 | 丁家敏 | 91201252203 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 112.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
38 | 容宇誠 | 91201242319 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 102.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
39 | 秦城 | 91201221116 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 101 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
40 | 張燕 | 91201230328 | 8-貴陽市南明區(qū)建筑施工管理站 | 01-管理崗位 | 105.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
41 | 石翔 | 91201210215 | 8-貴陽市南明區(qū)建筑施工管理站 | 01-管理崗位 | 104 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
42 | 朱永智 | 91201251426 | 8-貴陽市南明區(qū)建筑施工管理站 | 01-管理崗位 | 103 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
43 | 陳芃霖 | 91201212713 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 114.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
44 | 楊順凱 | 91201252814 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 111.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
45 | 田海燕 | 91201253315 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 109 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
46 | 張裔 | 91201232109 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 100 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
47 | 孫可清 | 91201221320 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 98.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
48 | 張藝川 | 91201211003 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 97 | 4 | 是 | 1 | 遞補通過 | |
49 | 盧菲 | 91201232104 | 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 106.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
50 | 丁霈榕 | 91201222010 | 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 100.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
51 | 郭仕俊 | 91201210712 | 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 4 | 是 | 1 | 遞補通過 | |
52 | 王琴 | 91201221820 | 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 108.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
53 | 范玖強 | 91201242709 | 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 107.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
54 | 稅真梅 | 91201221810 | 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 105 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
55 | 張麟鵒 | 91201230713 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 115.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
56 | 劉渝 | 91201242527 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 111 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
57 | 胡雯 | 91201221902 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 109.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
58 | 麻文娟 | 91201250912 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 02-管理崗位 | 118 | 1 | 是 | 2 | 通過 | |
59 | 王璟欣 | 91201212920 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 02-管理崗位 | 113.5 | 2 | 是 | 2 | 通過 | |
60 | 冉?jīng)_ | 91201240929 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 02-管理崗位 | 113 | 3 | 是 | 2 | 通過 | |
61 | 趙芮岑 | 91201251410 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 02-管理崗位 | 112.5 | 4 | 是 | 2 | 通過 | |
62 | 鄒海文 | 91201231209 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 02-管理崗位 | 112 | 5 | 是 | 2 | 通過 | |
63 | 邵明聰 | 91201250218 | 11-南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 02-管理崗位 | 112 | 5 | 是 | 2 | 通過 | |
64 | 梁冠群 | 91201231210 | 12-貴陽市南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 114 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
65 | 陳炳利 | 91201232129 | 12-貴陽市南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 108 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
66 | 付饒 | 91201222417 | 12-貴陽市南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 107 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
67 | 陳小琳 | 91201231214 | 13-貴陽市南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲備站 | 01-管理崗位 | 108.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
68 | 王承麗 | 91201210207 | 13-貴陽市南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲備站 | 01-管理崗位 | 108.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
69 | 姚星 | 91201220421 | 13-貴陽市南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲備站 | 01-管理崗位 | 101.5 | 4 | 是 | 1 | 遞補通過 | |
70 | 陳雅新 | 91201230221 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 108.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
71 | 吳青松 | 91201210622 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 102 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
72 | 何碧 | 91201241507 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 101 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
73 | 黃俄 | 91201211014 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 101 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
74 | 陳植 | 91201212630 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 116 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
75 | 唐冰青 | 91201242827 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 109.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
76 | 陳活 | 91201212114 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 109 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
77 | 宮雨薇 | 91201212213 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 108.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
78 | 程紹亮 | 91201212424 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 102.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
79 | 張蕾 | 91201250812 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 102 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
80 | 尹華兵 | 91201241302 | 15-貴陽市南明區(qū)新華路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 101 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
81 | 任亞蘭 | 91201220814 | 15-貴陽市南明區(qū)新華路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 90 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
82 | 張慧慧 | 91201253310 | 15-貴陽市南明區(qū)新華路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 87.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
83 | 馮小丹 | 91201240105 | 16-貴陽市南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
84 | 張江東 | 91201251706 | 16-貴陽市南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 97 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
85 | 張璐 | 91201212913 | 16-貴陽市南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 94 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
86 | 田旭 | 91201212516 | 17-貴陽市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 114.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
87 | 周廣 | 91201242216 | 17-貴陽市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 113.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
88 | 楊澤 | 91201231324 | 17-貴陽市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 109.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
89 | 王林林 | 91201232014 | 18-貴陽市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 93.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
90 | 任立新 | 91201220904 | 18-貴陽市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 84.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
91 | 韋丹 | 91201211122 | 18-貴陽市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 84 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
92 | 賀糧 | 91201250406 | 19-貴陽市南明區(qū)遵義路街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 104.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
93 | 鄭淋玉 | 91201230313 | 19-貴陽市南明區(qū)遵義路街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 103 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
94 | 尚雨杉 | 91201250701 | 19-貴陽市南明區(qū)遵義路街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 102.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
95 | 任飛蝶 | 91201231526 | 20-貴陽市南明區(qū)遵義路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 104 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
96 | 張蓮子 | 91201241020 | 20-貴陽市南明區(qū)遵義路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 101.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
97 | 陳啟航 | 91201251808 | 20-貴陽市南明區(qū)遵義路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 101 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
98 | 陳玉林 | 91201253118 | 21-貴陽市南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 105.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
99 | 張沈 | 91201240420 | 21-貴陽市南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
100 | 張林鴻 | 91201240505 | 21-貴陽市南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 93.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
101 | 柳昌興 | 91201212207 | 22-貴陽市南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 109 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
102 | 何花 | 91201250615 | 22-貴陽市南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 105 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
103 | 馮瑤 | 91201212519 | 22-貴陽市南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
104 | 沈成 | 91201220404 | 23-貴陽市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 108 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
105 | 何玉玲 | 91201241717 | 23-貴陽市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 104.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
106 | 徐世友 | 91201240130 | 23-貴陽市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 100.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
107 | 何林霞 | 91201252730 | 24-貴陽市南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 100 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
108 | 夏玉林 | 91201210501 | 24-貴陽市南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 99 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
109 | 曹蓉 | 91201231611 | 24-貴陽市南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 95.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
110 | 彭鈺雯 | 91201252704 | 25-貴陽市南明區(qū)油榨街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 108 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
111 | 何旭東 | 91201211328 | 25-貴陽市南明區(qū)油榨街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 93 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
112 | 楊涵燕 | 91201250605 | 25-貴陽市南明區(qū)油榨街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 93 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
113 | 陳永強 | 91201212107 | 26-貴陽市南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 97 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
114 | 余波 | 91201241901 | 26-貴陽市南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 93.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
115 | 樊慧 | 91201230203 | 26-貴陽市南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 92.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
116 | 武婷倩 | 91201242314 | 27-貴陽市南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 102 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
117 | 何璐 | 91201240821 | 27-貴陽市南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 99.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
118 | 李克祥 | 91201251002 | 27-貴陽市南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 99 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
119 | 羅家蓮 | 91201252621 | 28-貴陽市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 93 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
120 | 李吉雁 | 91201252322 | 28-貴陽市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 89.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
121 | 范琴芳 | 91201212620 | 28-貴陽市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 89 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
122 | 周超 | 91201232103 | 29-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 95.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
123 | 何羿潔 | 91201241226 | 29-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 93.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
124 | 熊麗娟 | 91201240604 | 29-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 93.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
125 | 朱忠民 | 91201252911 | 30-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
126 | 蒙云飛 | 91201240625 | 30-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 90.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
127 | 郭向麗 | 91201212605 | 30-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 78 | 5 | 是 | 1 | 遞補通過 | |
128 | 魏哲 | 91201252614 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 106.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
129 | 馬秋瑾 | 91201242124 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 102 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
130 | 姜臣鈺 | 91201242522 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 94 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
131 | 鄒霞 | 91201212216 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 94 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
132 | 龍昌華 | 91201250230 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 1 | 是 | 2 | 通過 | |
133 | 田玉因枝 | 91201211007 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 101.5 | 2 | 是 | 2 | 通過 | |
134 | 王璐 | 91201241607 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 3 | 是 | 2 | 通過 | |
135 | 周茜 | 91201212802 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 96 | 4 | 是 | 2 | 通過 | |
136 | 羅騰 | 91201211011 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 94 | 5 | 是 | 2 | 通過 | |
137 | 王玉玲 | 91201242017 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 92.5 | 7 | 是 | 2 | 遞補通過 | |
138 | 文輝皓 | 91201212812 | 33-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 88 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
139 | 張翠 | 91201222110 | 33-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 87.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
140 | 田晨扉 | 91201253306 | 33-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 86.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
141 | 馬壯 | 91201220128 | 34-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 107.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
142 | 鄧聯(lián)帆 | 91201220101 | 34-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 103.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
143 | 周朝禹 | 91201252921 | 34-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
144 | 馬祝平 | 91201241103 | 35-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 1 | 是 | 1 | 通過 | |
145 | 安琴 | 91201231713 | 35-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 2 | 是 | 1 | 通過 | |
146 | 冉東 | 91201251530 | 35-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
147 | 王開柳 | 91201231005 | 35-貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 3 | 是 | 1 | 通過 | |
