貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴州省直事業(yè)單位(含三支一扶)面試備考資料群:826902281
貴州三支一扶面試培訓(xùn)課程(先培訓(xùn),考上再繳費):查看課程
按照《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將2020年貴陽市招募“三支一扶”人員面試名單進(jìn)行公示(詳見附件),公示時間為10月12日—10月16日。
2020年貴陽市招募“三支一扶”人員有關(guān)信息將在貴陽市人力資源和社會保障網(wǎng)上公布,請考生密切留意網(wǎng)站信息。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
聯(lián)系電話:0851-88129016
附件:2020年貴陽市招募“三支一扶”人員面試名單.xlsx
2020年貴陽市招募“三支一扶”人員面試名單 (共259人) |
||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考縣區(qū)及代碼 | 報考職位 | 職位編碼 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 陳印立 | 10101821328 | 0101貴陽市南明區(qū) | 01永樂鄉(xiāng)財政所 | 101010101 | 是 |
2 | 趙佳楠 | 10101820319 | 0101貴陽市南明區(qū) | 01永樂鄉(xiāng)財政所 | 101010101 | 是 |
3 | 饒笳鈺 | 10101821922 | 0101貴陽市南明區(qū) | 01永樂鄉(xiāng)財政所 | 101010101 | 是 |
4 | 江金蘭 | 10101820419 | 0101貴陽市南明區(qū) | 02永樂鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010102 | 是 |
5 | 梁英豪 | 10101823309 | 0101貴陽市南明區(qū) | 02永樂鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010102 | 是 |
6 | 路玉平 | 10101823225 | 0101貴陽市南明區(qū) | 02永樂鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010102 | 是 |
7 | 張?zhí)?/td> | 10101821330 | 0101貴陽市南明區(qū) | 03永樂鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 101010103 | 是 |
8 | 陳彪 | 10101824311 | 0101貴陽市南明區(qū) | 03永樂鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 101010103 | 是 |
9 | 張為 | 10101824617 | 0101貴陽市南明區(qū) | 03永樂鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 101010103 | 是 |
10 | 方倩 | 10101820214 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010201 | 是 |
11 | 陳慧文 | 10101824220 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010201 | 是 |
12 | 楊蓋 | 10101823103 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010201 | 是 |
13 | 張出塵 | 10101822824 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010201 | 是 |
14 | 羅瀟 | 10101821926 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010201 | 是 |
15 | 舒浩 | 10101823011 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010201 | 是 |
16 | 周衢 | 10101821124 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 02清溪街道綜治服務(wù)中心 | 101010202 | 是 |
17 | 張滿琴 | 10101820221 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 02清溪街道綜治服務(wù)中心 | 101010202 | 是 |
18 | 華再浩 | 10101820129 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 02清溪街道綜治服務(wù)中心 | 101010202 | 是 |
19 | 劉霖 | 10101823130 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 03清溪街道優(yōu)化營商服務(wù)中心 | 101010203 | 是 |
20 | 龍明美 | 10101821608 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 03清溪街道優(yōu)化營商服務(wù)中心 | 101010203 | 是 |
21 | 張小龍 | 10101821114 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 03清溪街道優(yōu)化營商服務(wù)中心 | 101010203 | 是 |
22 | 龍海蘭 | 10101822013 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 04清溪街道退役軍人服務(wù)站 | 101010204 | 是 |
23 | 陸通海 | 10101820904 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 04清溪街道退役軍人服務(wù)站 | 101010204 | 是 |
24 | 劉翠鑫 | 10101820805 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 04清溪街道退役軍人服務(wù)站 | 101010204 | 是 |
25 | 余歷 | 10101821711 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 05青巖鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010205 | 是 |
26 | 黎馨樺 | 10101824129 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 05青巖鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010205 | 是 |
27 | 池順艷 | 10101821230 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 05青巖鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010205 | 是 |
28 | 顏婷 | 10101820206 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 06花溪片區(qū)水務(wù)綜合管理站 | 101010206 | 是 |
29 | 邵楊 | 10101822808 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 07石板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 101010207 | 是 |
30 | 趙強 | 10101823529 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 07石板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 101010207 | 是 |
31 | 徐臣 | 10101822828 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 07石板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 101010207 | 是 |
32 | 鄧元柳 | 10101822012 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 08貴筑街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010208 | 是 |
33 | 范林林 | 10101820230 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 08貴筑街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010208 | 是 |
34 | 李玉潔 | 10101824410 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 08貴筑街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010208 | 是 |
35 | 劉發(fā)菊 | 10101820412 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 09黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 101010209 | 是 |
36 | 鄧穎穎 | 10101822606 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 09黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 101010209 | 是 |
37 | 陳冬冬 | 10101820620 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 09黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 101010209 | 是 |
38 | 黃蘭 | 10101822202 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 10黔陶鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010210 | 是 |
39 | 李麗霞 | 10101820313 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 10黔陶鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010210 | 是 |
40 | 彭玉芳 | 10101821520 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 10黔陶鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010210 | 是 |
41 | 王凱 | 10101824513 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 11高坡苗族鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 101010211 | 是 |
42 | 楊清龍 | 10101823606 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 11高坡苗族鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 101010211 | 是 |
43 | 黃大維 | 10101822022 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 11高坡苗族鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 101010211 | 是 |
44 | 陳明宇 | 10101824122 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 11高坡苗族鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 101010211 | 是 |
45 | 張倩 | 10101824422 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 12麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010212 | 是 |
46 | 朱芳俊 | 10101824604 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 13麥坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 101010213 | 是 |
47 | 劉燦慧 | 10101821309 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 13麥坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 101010213 | 是 |
48 | 張紅麗 | 10101823111 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 13麥坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 101010213 | 是 |
49 | 劉濤 | 10101822418 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 14麥坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 101010214 | 是 |
50 | 陳柏羽 | 10101824505 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 14麥坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 101010214 | 是 |
51 | 王青青 | 10101823611 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 14麥坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 101010214 | 是 |
52 | 劉晉宇 | 10101820611 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 15燕樓鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010215 | 是 |
53 | 周璐瑤 | 10101821725 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 15燕樓鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010215 | 是 |
54 | 張生鳳 | 10101821327 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 15燕樓鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010215 | 是 |
55 | 唐娟 | 10101823410 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 16陽光街道黨建服務(wù)中心 | 101010216 | 是 |
56 | 劉彥伶 | 10101823105 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 16陽光街道黨建服務(wù)中心 | 101010216 | 是 |
57 | 楊陳儀 | 10101820707 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 16陽光街道黨建服務(wù)中心 | 101010216 | 是 |
58 | 徐迪 | 10101821420 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 17陽光街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010217 | 是 |
59 | 金英 | 10101823603 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 17陽光街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010217 | 是 |
60 | 陳凱斌 | 10101820519 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 17陽光街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 101010217 | 是 |
61 | 許微巍 | 10101821904 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 18陽光街道綜治服務(wù)中心 | 101010218 | 是 |
62 | 楊旭波 | 10101821730 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 18陽光街道綜治服務(wù)中心 | 101010218 | 是 |
63 | 羅宇 | 10101823030 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 18陽光街道綜治服務(wù)中心 | 101010218 | 是 |
64 | 潘佳麗 | 10101822014 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 19陽光街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 101010219 | 是 |
65 | 龔明春 | 10101820305 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 19陽光街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 101010219 | 是 |
66 | 羅順順 | 10101824414 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 19陽光街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 101010219 | 是 |
67 | 李令子 | 10101822619 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 20陽光街道退役軍人服務(wù)站 | 101010220 | 是 |
68 | 范博然 | 10101824326 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 20陽光街道退役軍人服務(wù)站 | 101010220 | 是 |
69 | 馮玉玲 | 10101824204 | 0102貴陽市花溪區(qū) | 20陽光街道退役軍人服務(wù)站 | 101010220 | 是 |
70 | 王約林 | 10101821206 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010301 | 是 |
71 | 王晨昕 | 10101823902 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010301 | 是 |
72 | 羅晶 | 10101822228 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010301 | 是 |
73 | 呂前會 | 10101823628 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010301 | 是 |
74 | 向正雄 | 10101820105 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010301 | 是 |
75 | 王啟紅 | 10101820115 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010301 | 是 |
76 | 鐘宇 | 10101821408 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010302 | 是 |
77 | 楊小潼 | 10101820312 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010302 | 是 |
78 | 龍月芝 | 10101824206 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010302 | 是 |
79 | 徐家惠 | 10101821628 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010302 | 是 |
80 | 冉雪婭 | 10101823201 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010302 | 是 |
81 | 陳敏 | 10101820928 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010302 | 是 |
82 | 陳媛媛 | 10101820920 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010302 | 是 |
83 | 胡其勇 | 10101820715 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 03偏坡鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010303 | 是 |
84 | 翁正明 | 10101821105 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 03偏坡鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010303 | 是 |
85 | 皮楊陽 | 10101821409 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 03偏坡鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010303 | 是 |
86 | 滿粒 | 10101820203 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 04偏坡鄉(xiāng)財政所 | 101010304 | 是 |
87 | 周歡歡 | 10101821117 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 04偏坡鄉(xiāng)財政所 | 101010304 | 是 |
88 | 王雪萌 | 10101820228 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 04偏坡鄉(xiāng)財政所 | 101010304 | 是 |
89 | 吳小科 | 10101822422 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 05偏坡鄉(xiāng)旅游服務(wù)中心 | 101010305 | 是 |
90 | 崔會 | 10101823608 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 05偏坡鄉(xiāng)旅游服務(wù)中心 | 101010305 | 是 |
91 | 劉歡 | 10101821626 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 05偏坡鄉(xiāng)旅游服務(wù)中心 | 101010305 | 是 |
92 | 何煜哲 | 10101822726 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 06羊昌鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010306 | 是 |
93 | 趙笛 | 10101823804 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 06羊昌鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010306 | 是 |
94 | 王芝敏 | 10101822826 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 06羊昌鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010306 | 是 |
95 | 金楠 | 10101823102 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 07新堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010307 | 是 |
96 | 方蓉 | 10101824310 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 07新堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010307 | 是 |
97 | 章育碩 | 10101822107 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
98 | 代國權(quán) | 10101820926 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
99 | 林研宇 | 10101824412 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
100 | 夷清艷 | 10101823106 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
101 | 朱麗萍 | 10101820423 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
102 | 黃利 | 10101822214 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
103 | 顧盼 | 10101820826 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
104 | 李濤 | 10101821623 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
105 | 季劉勤 | 10101824319 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 是 |
106 | 汪旋 | 10101821928 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 09百宜鎮(zhèn)科技宣傳文化服務(wù)中心 | 101010309 | 是 |
107 | 黃江波 | 10101822604 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 09百宜鎮(zhèn)科技宣傳文化服務(wù)中心 | 101010309 | 是 |
108 | 姚程皓 | 10101822430 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 09百宜鎮(zhèn)科技宣傳文化服務(wù)中心 | 101010309 | 是 |
109 | 楊徐林 | 10101821717 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010310 | 是 |
110 | 鄧歡歡 | 10101821905 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010310 | 是 |
111 | 陳琴 | 10101820126 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010310 | 是 |
112 | 任麗 | 10101821207 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010310 | 是 |
113 | 吳育龍 | 10101824301 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010310 | 是 |
114 | 班葉林 | 10101822723 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010310 | 是 |
115 | 張慧蘭 | 10101823610 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 11下壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010311 | 是 |
116 | 龍文俊 | 10101820117 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 11下壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010311 | 是 |
117 | 王文艷 | 10101821618 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 11下壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 101010311 | 是 |
118 | 袁前程 | 10101823509 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 12下壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010312 | 是 |
119 | 王琦 | 10101822507 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 12下壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010312 | 是 |
120 | 席軻 | 10101822626 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 12下壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 101010312 | 是 |
121 | 周勁鋒 | 10101823408 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 是 |
122 | 王興春 | 10101822907 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 是 |
123 | 孫小皓 | 10101821304 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 是 |
124 | 韋麗 | 10101820625 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 是 |
125 | 吳秋林 | 10101823216 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 是 |
126 | 趙祥福 | 10101822126 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 是 |
127 | 廖英宏 | 10101824610 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 14東風(fēng)鎮(zhèn)財政所 | 101010314 | 是 |
128 | 劉耘良 | 10101822628 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 14東風(fēng)鎮(zhèn)財政所 | 101010314 | 是 |
129 | 邵青 | 10101824411 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 14東風(fēng)鎮(zhèn)財政所 | 101010314 | 是 |
130 | 周雍熙 | 10101823304 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 15東風(fēng)鎮(zhèn)綜治辦 | 101010315 | 是 |
131 | 吳曉林 | 10101821112 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 15東風(fēng)鎮(zhèn)綜治辦 | 101010315 | 是 |
132 | 陳梅 | 10101822807 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 15東風(fēng)鎮(zhèn)綜治辦 | 101010315 | 是 |
133 | 宋琳 | 10101824017 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 16東風(fēng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010316 | 是 |
134 | 陶永碟 | 10101824426 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 16東風(fēng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010316 | 是 |
135 | 陳卿藝 | 10101822811 | 0103貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 16東風(fēng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010316 | 是 |
136 | 李瑤 | 10101822406 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 01紅楓湖鎮(zhèn)水利站 | 101010401 | 是 |
137 | 劉至唯 | 10101823823 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 01紅楓湖鎮(zhèn)水利站 | 101010401 | 是 |
138 | 高惠敏 | 10101822117 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 01紅楓湖鎮(zhèn)水利站 | 101010401 | 是 |
139 | 劉琳 | 10101822908 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 02站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 101010402 | 是 |
140 | 李琪 | 10101821019 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 02站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 101010402 | 是 |
141 | 高鵬遠(yuǎn) | 10101824423 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 02站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 101010402 | 是 |
142 | 田和平 | 10101821322 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 03衛(wèi)城鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 101010403 | 是 |
143 | 聶云 | 10101823901 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 03衛(wèi)城鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 101010403 | 是 |
144 | 陳雙鳳 | 10101820410 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 03衛(wèi)城鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 101010403 | 是 |
145 | 羅小潔 | 10101822623 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 04新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010404 | 是 |
146 | 郭佳 | 10101820924 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 04新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010404 | 是 |
147 | 張偉 | 10101822408 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 04新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010404 | 是 |
148 | 喻昌銀 | 10101824518 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 05新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010405 | 是 |
149 | 陳鵬 | 10101820623 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 05新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010405 | 是 |
150 | 辛來紅 | 10101821809 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 05新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010405 | 是 |
151 | 蘇麗 | 10101824511 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 06流長苗族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 | 101010406 | 是 |
152 | 熊立兵 | 10101820529 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 06流長苗族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 | 101010406 | 是 |
153 | 顧蘭 | 10101823820 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 06流長苗族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 | 101010406 | 是 |
154 | 王銀飛 | 10101822816 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 07流長苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010407 | 是 |
155 | 王書蘭 | 10101823101 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 07流長苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010407 | 是 |
156 | 黃靜 | 10101822404 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 07流長苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010407 | 是 |
157 | 林慧君 | 10101821109 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 08麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站 | 101010408 | 是 |
158 | 鄭維琎 | 10101824219 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 08麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站 | 101010408 | 是 |
159 | 劉佳 | 10101822703 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 08麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站 | 101010408 | 是 |
160 | 姚榮奔 | 10101821719 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 09麥格苗族布依族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 | 101010409 | 是 |
161 | 王勝 | 10101821630 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 09麥格苗族布依族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 | 101010409 | 是 |
162 | 王飛 | 10101823617 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 09麥格苗族布依族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 | 101010409 | 是 |
163 | 陳雅嫻 | 10101823330 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 10暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010410 | 是 |
164 | 李倩 | 10101822903 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 10暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010410 | 是 |
165 | 倪翠萍 | 10101821217 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 10暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 101010410 | 是 |
166 | 潘亨密 | 10101820624 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 11暗流鎮(zhèn)人口和計劃生育宣教中心 | 101010411 | 是 |
167 | 盧敦映 | 10101821929 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 11暗流鎮(zhèn)人口和計劃生育宣教中心 | 101010411 | 是 |
168 | 謝嬌 | 10101822802 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 11暗流鎮(zhèn)人口和計劃生育宣教中心 | 101010411 | 是 |
169 | 舒一玉 | 10101821223 | 0104貴陽市清鎮(zhèn)市 | 12犁倭鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 101010412 | 是 |
