貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
畢節(jié)市體育運動學校2024年面向社會公開招聘工作人員筆試成績公布及核查已結束,現就筆試成績排名情況予以公布(見附件)。同時,請考生近期密切關注畢節(jié)市人民政府網或畢節(jié)市人力資源和社會保障網發(fā)布的面試公告,并保持通訊暢通,做好面試相關準備工作。
特此公告
附件:畢節(jié)市體育運動學校2024年面向社會公開招聘工作人員筆試成績排名.xlsx
畢節(jié)市體育運動學校2024年面向社會公開招聘工作人員筆試成績排名 | |||
準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 名次 |
131000100603 | 數學 | 93.75 | 1 |
131000100617 | 數學 | 86.45 | 2 |
131000100613 | 數學 | 82.25 | 3 |
131000100701 | 數學 | 81.40 | 4 |
131000100604 | 數學 | 78.05 | 5 |
131000100612 | 數學 | 74.15 | 6 |
131000100609 | 數學 | 72.40 | 7 |
131000100623 | 數學 | 71.60 | 8 |
131000100614 | 數學 | 68.05 | 9 |
131000100601 | 數學 | 65.65 | 10 |
131000100616 | 數學 | 63.25 | 11 |
131000100707 | 數學 | 63.10 | 12 |
131000100608 | 數學 | 63.05 | 13 |
131000100629 | 數學 | 61.55 | 14 |
131000100624 | 數學 | 61.35 | 15 |
131000100704 | 數學 | 59.95 | 16 |
131000100618 | 數學 | 57.55 | 17 |
131000100610 | 數學 | 55.50 | 18 |
131000100626 | 數學 | 53.95 | 19 |
131000100630 | 數學 | 53.90 | 20 |
131000100620 | 數學 | 53.75 | 21 |
131000100615 | 數學 | 52.70 | 22 |
131000100702 | 數學 | 52.40 | 23 |
131000100703 | 數學 | 52.15 | 24 |
131000100605 | 數學 | 52.05 | 25 |
131000100622 | 數學 | 51.60 | 26 |
131000100628 | 數學 | 51.10 | 27 |
131000100627 | 數學 | 45.90 | 28 |
131000100602 | 數學 | 43.85 | 29 |
131000100625 | 數學 | 43.35 | 30 |
131000100607 | 數學 | 41.95 | 31 |
131000100706 | 數學 | 41.25 | 32 |
131000100621 | 數學 | 41.05 | 33 |
131000100619 | 數學 | 38.10 | 34 |
131000100611 | 數學 | 36.15 | 35 |
131000100705 | 數學 | 缺考 | |
131000100606 | 數學 | 缺考 | |
131000101101 | 英語 | 87.35 | 1 |
131000100918 | 英語 | 86.55 | 2 |
131000101120 | 英語 | 85.40 | 3 |
131000101026 | 英語 | 85.30 | 4 |
131000101103 | 英語 | 84.55 | 5 |
131000100802 | 英語 | 84.25 | 6 |
131000100908 | 英語 | 83.45 | 7 |
131000101009 | 英語 | 83.20 | 8 |
131000100928 | 英語 | 82.70 | 9 |
131000100814 | 英語 | 82.60 | 10 |
131000100811 | 英語 | 82.30 | 11 |
131000101007 | 英語 | 81.75 | 12 |
131000100913 | 英語 | 81.60 | 13 |
131000101107 | 英語 | 81.35 | 14 |
131000101010 | 英語 | 81.35 | 14 |
131000101014 | 英語 | 81.30 | 16 |
131000100927 | 英語 | 80.50 | 17 |
131000101011 | 英語 | 80.00 | 18 |
131000101113 | 英語 | 79.95 | 19 |
131000100925 | 英語 | 79.95 | 19 |
131000101024 | 英語 | 79.15 | 21 |
131000101027 | 英語 | 78.65 | 22 |
131000100804 | 英語 | 78.50 | 23 |
131000100809 | 英語 | 77.80 | 24 |
131000100803 | 英語 | 76.90 | 25 |
131000101018 | 英語 | 76.05 | 26 |
131000100826 | 英語 | 76.00 | 27 |
131000101020 | 英語 | 75.90 | 28 |
131000101116 | 英語 | 75.25 | 29 |
131000101025 | 英語 | 75.25 | 29 |
131000101118 | 英語 | 75.00 | 31 |
131000101108 | 英語 | 74.80 | 32 |
131000100825 | 英語 | 74.80 | 32 |
131000101112 | 英語 | 74.65 | 34 |
131000101111 | 英語 | 74.30 | 35 |
131000100808 | 英語 | 74.25 | 36 |
131000101106 | 英語 | 74.05 | 37 |
131000101115 | 英語 | 74.00 | 38 |
131000100909 | 英語 | 73.90 | 39 |
131000100903 | 英語 | 73.35 | 40 |
131000101008 | 英語 | 73.10 | 41 |
131000101019 | 英語 | 73.05 | 42 |
131000100806 | 英語 | 72.95 | 43 |
131000100824 | 英語 | 72.90 | 44 |
131000100822 | 英語 | 72.85 | 45 |
131000101028 | 英語 | 72.55 | 46 |
131000100924 | 英語 | 72.45 | 47 |
131000101119 | 英語 | 72.25 | 48 |
131000100916 | 英語 | 72.10 | 49 |
131000101023 | 英語 | 71.65 | 50 |
131000101121 | 英語 | 71.60 | 51 |
131000101104 | 英語 | 71.60 | 51 |
131000101002 | 英語 | 71.35 | 53 |
131000101001 | 英語 | 71.30 | 54 |
131000100805 | 英語 | 71.25 | 55 |
131000100922 | 英語 | 71.05 | 56 |
131000101030 | 英語 | 70.75 | 57 |
131000101015 | 英語 | 70.55 | 58 |
131000100905 | 英語 | 70.35 | 59 |
131000100810 | 英語 | 70.35 | 59 |
131000100915 | 英語 | 70.10 | 61 |
131000100911 | 英語 | 69.85 | 62 |
131000100906 | 英語 | 69.75 | 63 |
131000101012 | 英語 | 69.35 | 64 |
131000100914 | 英語 | 69.35 | 64 |
131000101016 | 英語 | 69.25 | 66 |
131000101022 | 英語 | 68.80 | 67 |
131000100904 | 英語 | 68.70 | 68 |
131000101117 | 英語 | 67.80 | 69 |
131000100929 | 英語 | 67.70 | 70 |
131000101029 | 英語 | 66.90 | 71 |
131000100818 | 英語 | 66.60 | 72 |
131000100923 | 英語 | 66.40 | 73 |
131000100813 | 英語 | 66.15 | 74 |
131000100801 | 英語 | 65.85 | 75 |
131000100917 | 英語 | 65.50 | 76 |
131000100821 | 英語 | 65.45 | 77 |
131000100907 | 英語 | 65.25 | 78 |
131000100830 | 英語 | 65.25 | 78 |
131000101021 | 英語 | 64.45 | 80 |
131000101005 | 英語 | 64.05 | 81 |
131000100902 | 英語 | 64.00 | 82 |
131000101114 | 英語 | 63.30 | 83 |
131000100912 | 英語 | 63.20 | 84 |
131000100823 | 英語 | 63.20 | 84 |
131000100820 | 英語 | 63.20 | 84 |
131000101109 | 英語 | 62.25 | 87 |
131000100910 | 英語 | 62.20 | 88 |
131000101004 | 英語 | 62.00 | 89 |
131000100919 | 英語 | 62.00 | 89 |
131000100816 | 英語 | 60.90 | 91 |
131000100819 | 英語 | 60.20 | 92 |
131000101006 | 英語 | 57.80 | 93 |
131000100828 | 英語 | 56.35 | 94 |
131000100920 | 英語 | 56.25 | 95 |
131000100815 | 英語 | 56.00 | 96 |
131000101122 | 英語 | 55.40 | 97 |
131000100807 | 英語 | 54.50 | 98 |
131000100926 | 英語 | 54.45 | 99 |
131000100829 | 英語 | 51.50 | 100 |
131000100827 | 英語 | 51.50 | 100 |
131000101017 | 英語 | 50.35 | 102 |
131000101110 | 英語 | 缺考 | |
131000101105 | 英語 | 缺考 | |
131000101102 | 英語 | 缺考 | |
131000101013 | 英語 | 缺考 | |
131000101003 | 英語 | 缺考 | |
131000100930 | 英語 | 缺考 | |
131000100921 | 英語 | 缺考 | |
131000100901 | 英語 | 缺考 | |
131000100817 | 英語 | 缺考 | |
131000100812 | 英語 | 缺考 | |
131000100224 | 語文 | 76.00 | 1 |
131000100110 | 語文 | 76.00 | 1 |
131000100421 | 語文 | 75.25 | 3 |
131000100124 | 語文 | 75.00 | 4 |
131000100316 | 語文 | 74.50 | 5 |
131000100217 | 語文 | 74.25 | 6 |
131000100102 | 語文 | 74.00 | 7 |
131000100430 | 語文 | 73.75 | 8 |
131000100310 | 語文 | 73.00 | 9 |
131000100301 | 語文 | 72.50 | 10 |
131000100302 | 語文 | 72.25 | 11 |
131000100321 | 語文 | 72.00 | 12 |
131000100502 | 語文 | 71.75 | 13 |
131000100215 | 語文 | 71.75 | 13 |
131000100122 | 語文 | 71.75 | 13 |
131000100414 | 語文 | 71.50 | 16 |
131000100412 | 語文 | 71.50 | 16 |
131000100216 | 語文 | 71.25 | 18 |
131000100510 | 語文 | 71.00 | 19 |
131000100416 | 語文 | 71.00 | 19 |
131000100313 | 語文 | 71.00 | 19 |
131000100319 | 語文 | 70.75 | 22 |
131000100112 | 語文 | 70.75 | 22 |
131000100508 | 語文 | 70.25 | 24 |
131000100426 | 語文 | 70.25 | 24 |
131000100202 | 語文 | 70.00 | 26 |
131000100507 | 語文 | 69.75 | 27 |
131000100309 | 語文 | 69.75 | 27 |
131000100201 | 語文 | 69.75 | 27 |
131000100115 | 語文 | 69.75 | 27 |
131000100204 | 語文 | 69.25 | 31 |
131000100127 | 語文 | 69.25 | 31 |
131000100205 | 語文 | 69.00 | 33 |
131000100427 | 語文 | 68.75 | 34 |
131000100407 | 語文 | 68.75 | 34 |
131000100210 | 語文 | 68.75 | 34 |
131000100209 | 語文 | 68.50 | 37 |
131000100123 | 語文 | 68.50 | 37 |
131000100501 | 語文 | 68.25 | 39 |
131000100227 | 語文 | 68.25 | 39 |
131000100511 | 語文 | 68.00 | 41 |
131000100308 | 語文 | 67.75 | 42 |
131000100129 | 語文 | 67.50 | 43 |
131000100125 | 語文 | 67.50 | 43 |
131000100118 | 語文 | 67.50 | 43 |
131000100303 | 語文 | 67.25 | 46 |
131000100503 | 語文 | 67.00 | 47 |
131000100429 | 語文 | 67.00 | 47 |
131000100315 | 語文 | 67.00 | 47 |
131000100220 | 語文 | 67.00 | 47 |
131000100218 | 語文 | 67.00 | 47 |
131000100106 | 語文 | 67.00 | 47 |
131000100211 | 語文 | 66.75 | 53 |
131000100306 | 語文 | 66.50 | 54 |
131000100512 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100423 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100410 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100322 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100311 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100222 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100221 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100108 | 語文 | 66.25 | 55 |
131000100505 | 語文 | 66.00 | 63 |
131000100419 | 語文 | 66.00 | 63 |
131000100101 | 語文 | 66.00 | 63 |
131000100330 | 語文 | 65.75 | 66 |
131000100312 | 語文 | 65.75 | 66 |
131000100226 | 語文 | 65.75 | 66 |
131000100121 | 語文 | 65.75 | 66 |
131000100404 | 語文 | 65.50 | 70 |
131000100328 | 語文 | 65.50 | 70 |
131000100327 | 語文 | 65.50 | 70 |
131000100325 | 語文 | 65.50 | 70 |
131000100207 | 語文 | 65.50 | 70 |
131000100114 | 語文 | 65.50 | 70 |
131000100417 | 語文 | 65.25 | 76 |
131000100415 | 語文 | 65.25 | 76 |
131000100103 | 語文 | 65.25 | 76 |
131000100119 | 語文 | 65.00 | 79 |
131000100406 | 語文 | 64.50 | 80 |
131000100314 | 語文 | 64.50 | 80 |
131000100116 | 語文 | 64.50 | 80 |
131000100504 | 語文 | 64.25 | 83 |
131000100411 | 語文 | 64.00 | 84 |
131000100307 | 語文 | 64.00 | 84 |
131000100113 | 語文 | 64.00 | 84 |
131000100402 | 語文 | 63.75 | 87 |
131000100428 | 語文 | 63.50 | 88 |
131000100405 | 語文 | 63.50 | 88 |
131000100223 | 語文 | 63.50 | 88 |
131000100203 | 語文 | 63.50 | 88 |
131000100425 | 語文 | 63.25 | 92 |
131000100326 | 語文 | 63.25 | 92 |
131000100320 | 語文 | 63.25 | 92 |
131000100109 | 語文 | 63.25 | 92 |
131000100120 | 語文 | 62.75 | 96 |
131000100506 | 語文 | 62.25 | 97 |
131000100230 | 語文 | 62.25 | 97 |
131000100111 | 語文 | 62.25 | 97 |
131000100105 | 語文 | 62.25 | 97 |
131000100413 | 語文 | 62.00 | 101 |
131000100228 | 語文 | 62.00 | 101 |
131000100422 | 語文 | 61.75 | 103 |
131000100225 | 語文 | 61.75 | 103 |
131000100420 | 語文 | 61.50 | 105 |
131000100305 | 語文 | 61.50 | 105 |
131000100408 | 語文 | 61.25 | 107 |
131000100318 | 語文 | 60.75 | 108 |
131000100409 | 語文 | 60.25 | 109 |
131000100212 | 語文 | 60.00 | 110 |
131000100104 | 語文 | 59.75 | 111 |
131000100304 | 語文 | 59.00 | 112 |
131000100329 | 語文 | 58.00 | 113 |
131000100418 | 語文 | 57.50 | 114 |
131000100107 | 語文 | 57.25 | 115 |
131000100219 | 語文 | 57.00 | 116 |
131000100213 | 語文 | 57.00 | 116 |
131000100403 | 語文 | 54.75 | 118 |
131000100208 | 語文 | 54.00 | 119 |
131000100424 | 語文 | 50.75 | 120 |
131000100509 | 語文 | 缺考 | |
131000100401 | 語文 | 缺考 | |
131000100324 | 語文 | 缺考 | |
131000100323 | 語文 | 缺考 | |
131000100317 | 語文 | 缺考 | |
131000100229 | 語文 | 缺考 | |
131000100214 | 語文 | 缺考 | |
131000100206 | 語文 | 缺考 | |
131000100130 | 語文 | 缺考 | |
131000100128 | 語文 | 缺考 | |
131000100126 | 語文 | 缺考 | |
131000100117 | 語文 | 缺考 |
畢節(jié)市體育局
2024年8月28日
(信息來源:https://www.bijie.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202408/t20240828_85491843.html)