貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
黔西市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已結束。根據(jù)《黔西市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《簡章》)“網(wǎng)上繳費結束后,崗位報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的,該崗位招聘計劃予以減少或取消(黔西市婦幼保健院01崗位、黔西市人民醫(yī)院01崗位、黔西市文峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心02崗位除外)。招聘崗位計劃減少或取消的情況在黔西市人民政府網(wǎng)上公布。崗位招聘計劃減少的,報考該崗位的考生所報崗位不再進行調整;崗位招聘計劃取消的,辦理退費手續(xù)。”的規(guī)定,現(xiàn)將有關單位招聘計劃崗位減少或取消的情況進行公告,具體詳見附件。
特此公告
附件:黔西市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位調減或取消計劃表.xls
黔西市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位調減或取消計劃表 | |||||||
招聘單位及代碼 | 崗位代碼及名稱 | 崗位代碼 | 當前比例 | 計劃招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 調整方式 | 調整后的招聘人數(shù) |
黔西市中醫(yī)醫(yī)院0004 | 22403000401醫(yī)師 | 22403000401 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市水西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心0005 | 22403000502醫(yī)師 | 22403000502 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市蓮城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心0007 | 22403000701醫(yī)師 | 22403000701 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市蓮城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心0007 | 22403000702醫(yī)師 | 22403000702 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市錦繡街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心0009 | 22403000904醫(yī)師 | 22403000904 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市雨朵鎮(zhèn)衛(wèi)生院0010 | 22403001001醫(yī)師 | 22403001001 | 0.00:1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市雨朵鎮(zhèn)衛(wèi)生院0010 | 22403001002醫(yī)師 | 22403001002 | 1.50:1 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
黔西市重新鎮(zhèn)衛(wèi)生院0011 | 22403001103醫(yī)師 | 22403001103 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市重新鎮(zhèn)衛(wèi)生院0011 | 22403001104醫(yī)師 | 22403001104 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市重新鎮(zhèn)衛(wèi)生院0011 | 22403001105醫(yī)師 | 22403001105 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市甘棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院0012 | 22403001201醫(yī)師 | 22403001201 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市新仁苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0013 | 22403001301醫(yī)師 | 22403001301 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市新仁苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0013 | 22403001303醫(yī)師 | 22403001303 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市金蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院0014 | 22403001401醫(yī)師 | 22403001401 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市大關鎮(zhèn)衛(wèi)生院0015 | 22403001503醫(yī)師 | 22403001503 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市大關鎮(zhèn)衛(wèi)生院0015 | 22403001506麻醉師 | 22403001506 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市林泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院0016 | 22403001601醫(yī)師 | 22403001601 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市林泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院0016 | 22403001602醫(yī)師 | 22403001602 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市林泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院0016 | 22403001603醫(yī)師 | 22403001603 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市洪水鎮(zhèn)衛(wèi)生院0017 | 22403001701醫(yī)師 | 22403001701 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市五里布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0019 | 22403001901醫(yī)師 | 22403001901 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市協(xié)和鎮(zhèn)衛(wèi)生院0020 | 22403002003醫(yī)師 | 22403002003 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市中建苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0022 | 22403002201醫(yī)師 | 22403002201 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市中建苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0022 | 22403002204醫(yī)師 | 22403002204 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市花溪彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0023 | 22403002302醫(yī)師 | 22403002302 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市太來彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0024 | 22403002401醫(yī)師 | 22403002401 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市太來彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0024 | 22403002402醫(yī)師 | 22403002402 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市太來彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0024 | 22403002404醫(yī)師 | 22403002404 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市鐵石苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0025 | 22403002505醫(yī)師 | 22403002505 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市鐵石苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院0025 | 22403002506醫(yī)師 | 22403002506 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員領導小組辦公室
2022年4月28日
(信息來源:http://www.gzqianxi.gov.cn/zwgk/zwgk_xxgk/bmxxgkml/rsj/tzgg/202204/t20220428_73669313.html)