貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2021年第一批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,經(jīng)過筆試、資格復(fù)審、面試等程序并對各環(huán)節(jié)進行公示,共134人進入體檢。因新冠疫情防控需要,為避免人群大量聚集,體檢分三天進行,具體安排如下:
2021年8月31日(星期二),45人。
2021年9月1日(星期三),45人。
2021年9月2日(星期四),44人。具體名單及安排情況見附件。
請進入體檢人員根據(jù)以上安排,于體檢當(dāng)日早上7:30前攜帶本人有效居民身份證、本次面試準(zhǔn)考證,到中共畢節(jié)市委黨校大門(地址:七星關(guān)區(qū)郭家灣畢節(jié)市民族中學(xué)后大門處)集中,進入集中地點點名未到者,取消體檢資格。
體檢注意事項:
1、體檢標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)和我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、參加體檢人員必須帶本人第二代有效居民身份證和本次面試準(zhǔn)考證,若參加體檢人員是貴州省以外人員還需提供本人48小時內(nèi)核酸檢測陰性結(jié)果。參加體檢人員帶現(xiàn)金300元備繳體檢費(不用支付寶、微信支付)。證件資料不齊者取消體檢資格。
3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當(dāng)天上午需空腹(抽血前不得進食和喝水)。
4、請在受檢前禁食8-12小時。
5、女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查,待孕期完畢后再補檢。
6、請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用。
7、嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
8、自覺遵守體檢規(guī)程、服從管理。
9、請考生自行佩戴口罩,配合醫(yī)務(wù)人員掃健康碼、行程碼、測量體溫。
10、自本通知發(fā)布之日起,進入體檢的貴州省內(nèi)各考生應(yīng)盡量避免前往貴州省外地區(qū),貴州省外考生應(yīng)盡量避免前往疫情防控中高風(fēng)險地區(qū),以免對體檢工作造成不便。還未接種新冠肺炎疫苗的考生請在體檢前按規(guī)定接種新冠肺炎疫苗。中高風(fēng)險地區(qū)名單可在七星關(guān)區(qū)人民政府網(wǎng)上查詢。
特此通知
附件:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2021年第一批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單及體檢安排情況.xlsx
七星關(guān)區(qū)2021年第一批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單及體檢安排情況 | |||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 體檢時間 |
1152471100103 | 黃明 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471100630 | 周婷 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471102504 | 王繼梅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 2021年8月31日 |
1152471100305 | 張宏宇 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)勞動保障服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471100708 | 郝小淋 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)勞動保障服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471104217 | 聶耿 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471102824 | 柳騰飛 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)檔案館 | 2021年8月31日 |
1152471100423 | 朱俊婷 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)檔案館 | 2021年8月31日 |
1152471200819 | 何慶琳 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)檔案館 | 2021年8月31日 |
1152471200825 | 龍欣 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)檔案館 | 2021年8月31日 |
1152471202706 | 劉霞 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測與評價中心 | 2021年8月31日 |
1152471201605 | 譚欣雨 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測與評價中心 | 2021年8月31日 |
1152471200404 | 黎思 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測與評價中心 | 2021年8月31日 |
1152471201918 | 陳飄 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測與評價中心 | 2021年8月31日 |
1152471202014 | 郭靜 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)消費者權(quán)益保障服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471202321 | 尚宇新 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局后勤服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471300227 | 吳雪蓉 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471304517 | 趙黃均 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471304221 | 付玲 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471304723 | 謝瑞 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471302605 | 黃金宇 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471303510 | 趙力 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471302616 | 李信馨 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471302220 | 張英 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471301221 | 郭浪 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471301419 | 鐘呈 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市政公用設(shè)施服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471300115 | 朱緒梁 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市政公用設(shè)施服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471303227 | 楊志會 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城市公園服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471304106 | 趙瑜 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)園林綠化中心 | 2021年8月31日 |
1152471400908 | 申玉潔 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)園林綠化中心 | 2021年8月31日 |
1152471401009 | 余娟 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)醫(yī)療保障中心(派遣層臺鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心) | 2021年8月31日 |
1152471401723 | 余瓊 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)醫(yī)療保障中心(派遣林口鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心) | 2021年8月31日 |
1152471402016 | 李雪 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)醫(yī)療保障中心(派遣亮巖鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心) | 2021年8月31日 |
1152471402819 | 史學(xué)穆 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)醫(yī);疬\行服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471400422 | 敖國鑫 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)醫(yī);疬\行服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471403611 | 安靖 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民調(diào)解中心 | 2021年8月31日 |
1152471400624 | 安馨雪梅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民調(diào)解中心 | 2021年8月31日 |
1152471401617 | 王琳 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民政府法制研究中心 | 2021年8月31日 |
1152471403320 | 李為 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471401820 | 鄭宇航 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)拱攏坪國有林場 | 2021年8月31日 |
1152471402324 | 胡曉 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)白馬山國有林場 | 2021年8月31日 |
1152471402521 | 羅趣 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)法學(xué)會 | 2021年8月31日 |
1152471402311 | 吳秋函 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471400509 | 韓德杰 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 | 2021年8月31日 |
1152471501215 | 王皓 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 2021年8月31日 |
1152471503226 | 周韋 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 2021年9月1日 |
1152471505127 | 曾夢瑤 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)工業(yè)能源信息技術(shù)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471503110 | 龍德偉 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)工業(yè)能源信息技術(shù)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471504308 | 李麗霞 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)工業(yè)資源綜合利用發(fā)展中心 | 2021年9月1日 |
1152471503619 | 敖繡芯 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)工業(yè)資源綜合利用發(fā)展中心 | 2021年9月1日 |
1152471502208 | 趙靜 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)未成年人救助保護中心 | 2021年9月1日 |
1152471500217 | 吳媛媛 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)未成年人救助保護中心 | 2021年9月1日 |
1152471505619 | 張星運 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)未成年人救助保護中心 | 2021年9月1日 |
1152471504217 | 萬卡 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)兒童福利院 | 2021年9月1日 |
1152471505525 | 文姍 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會福利院 | 2021年9月1日 |
1152471504914 | 何雪 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)流浪乞討人員救助站 | 2021年9月1日 |
1152471500507 | 湯梅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大坪子醫(yī)院 | 2021年9月1日 |
1152471604018 | 石建明 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會工作服務(wù)中心派駐市西街道 | 2021年9月1日 |
1152471603705 | 李連福 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會工作服務(wù)中心派駐小吉場鎮(zhèn) | 2021年9月1日 |
1152471602213 | 卜珍芹 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會工作服務(wù)中心派駐陰底鄉(xiāng) | 2021年9月1日 |
1152471603116 | 王任娥 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會工作服務(wù)中心派駐柏楊林街道 | 2021年9月1日 |
1152471604430 | 王迎春 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會工作服務(wù)中心派駐柏楊林街道 | 2021年9月1日 |
1152471604223 | 張超 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會工作服務(wù)中心派駐生機鎮(zhèn) | 2021年9月1日 |
1152471603529 | 羅安杰 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)群眾信訪接待服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471604017 | 李嬌 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)群眾信訪接待服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471602028 | 陳良道 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)田壩橋鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471601107 | 趙彬 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471603227 | 鄧歡歡 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)撒拉溪鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471600304 | 趙胤鑒 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)楊家灣鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471600723 | 張繼德 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)八寨鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471601830 | 周子筌 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)陰底彝族苗族白族鄉(xiāng)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471601717 | 侯宗梅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471604118 | 路杰 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場營鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471600626 | 雷富識 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)層臺鎮(zhèn)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471600917 | 汪嬌 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng)國土資源管理所 | 2021年9月1日 |
1152471602522 | 幸薇 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471602623 | 萬曉露 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471603929 | 宗航程 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471600301 | 周蝶 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471702516 | 吳杰 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471706528 | 羅平會 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471700501 | 陳坐 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471704013 | 呂厚忠 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城市綜合管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471700927 | 宋進敏 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城市綜合管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471706712 | 楊丹丹 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城市綜合管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471700111 | 羅雷 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城市綜合管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471706123 | 竇蘭 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城市綜合管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471706129 | 張麗 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城市綜合管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471704026 | 張應(yīng)文 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)消防工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471702809 | 劉丹 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)消防工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月1日 |
1152471702112 | 周剛 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)消防工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471704629 | 史應(yīng)鵬 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)消防工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471703117 | 姚曼 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)消防工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471704524 | 孫應(yīng)寬 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)消防工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471705713 | 趙衛(wèi)芬 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)天網(wǎng)監(jiān)控服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471703928 | 黃霜 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)天網(wǎng)監(jiān)控服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471704619 | 付制代 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)天網(wǎng)監(jiān)控服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471706607 | 胡炳程 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)監(jiān)所醫(yī)院 | 2021年9月2日 |
1152471706328 | 趙遹垚 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)監(jiān)所醫(yī)院 | 2021年9月2日 |
1152471705027 | 趙泓宇 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)監(jiān)所醫(yī)院 | 2021年9月2日 |
1152471706912 | 甘梅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)監(jiān)所醫(yī)院 | 2021年9月2日 |
1152471700429 | 代永嬌 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)監(jiān)所醫(yī)院 | 2021年9月2日 |
1152471803511 | 黃釗 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)文化館 | 2021年9月2日 |
1152471800901 | 張婷 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)圖書館 | 2021年9月2日 |
1152471806920 | 曾憲紅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心 | 2021年9月2日 |
1152471801612 | 何秉礽 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大屯土司莊園文物管理所 | 2021年9月2日 |
1152471807008 | 王家熙 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)生態(tài)移民信息服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471804420 | 左健升 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)生態(tài)移民信息服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471806314 | 張耀勻 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)生態(tài)移民信息服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471806619 | 李淋 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 2021年9月2日 |
1152471805521 | 李泰成 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 2021年9月2日 |
1152471801115 | 盧大倉 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 2021年9月2日 |
1152471803728 | 董宇宇 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 2021年9月2日 |
1152471801923 | 周桂民 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 2021年9月2日 |
1152471803324 | 項亮 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 2021年9月2日 |
1152471803108 | 龍銳 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 2021年9月2日 |
1152471802004 | 趙澤勇 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)交通運輸發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471805526 | 李克丹 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)交通運輸發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471801303 | 謝悅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)交通運輸發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471800812 | 朱進 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)交通運輸發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471806624 | 任瑤 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)交通運輸發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471803911 | 何麗斯 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心(派駐碧陽街道) | 2021年9月2日 |
1152471803606 | 呂聯(lián)興 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心(派駐放珠鎮(zhèn)) | 2021年9月2日 |
1152471805401 | 黃帥 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心(派駐大河鄉(xiāng)) | 2021年9月2日 |
1152471804028 | 曾婉玲 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社情民意調(diào)查中心 | 2021年9月2日 |
1152471803202 | 陳梅 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社情民意調(diào)查中心 | 2021年9月2日 |
1152471200121 | 錢思靜 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測與評價中心 | 2021年9月2日 |
1152471401311 | 曹燕飛 | 畢節(jié)市七星關(guān)森林資源保護中心 | 2021年9月2日 |
1152471504501 | 朱黎 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471503304 | 張智賢 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)社會工作服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471602420 | 李玲 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471807012 | 趙茜茜 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)圖書館 | 2021年9月2日 |
1152471807630 | 朱斌 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)交通運輸發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
1152471800917 | 袁丹霞 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)交通運輸發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年9月2日 |
七星關(guān)區(qū)2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月19日
(信息來源:http://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202108/t20210819_69670327.html)