欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

金沙縣2021年招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師查分情況及面試相關(guān)事宜公告

  根據(jù)《金沙縣2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將金沙縣2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師查分情況及面試相關(guān)事宜予以公告。

  一、查分情況

  共15人申請(qǐng)查分,查分工作在縣委組織部抽派人員的全程監(jiān)督下進(jìn)行。經(jīng)查閱,申請(qǐng)查分人員的筆試成績(jī)與公布成績(jī)相符。

  二、面試相關(guān)事宜

  進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員詳見(jiàn)《金沙縣2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試人員名冊(cè)》。

  面試時(shí)間:2021年6月19日 。

  面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間:2021年6月18日9:00—18∶00。

  面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取地址:金沙縣教育科技局人事股(金沙縣鼓場(chǎng)街道城治路金沙縣教育科技局辦公樓三樓)。

  面試地點(diǎn):見(jiàn)《面試準(zhǔn)考證》。

  面試人員須持《面試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》(有效《居民臨時(shí)身份證》)原件按時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn)行面試。

  三.相關(guān)要求

  凡參加金沙縣2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試的應(yīng)聘人員,須按照《貴州省2020年人事考試新冠肺炎疫情防控要求》(http://pta.guizhou.gov.cn/tbts/790813.html),自覺(jué)配合工作人員,落實(shí)好疫情防控工作。按要求佩帶口罩,配合工作人員測(cè)量體溫、掃碼,若因未落實(shí)疫情防控工作要求耽誤面試的,責(zé)任自負(fù)。

  如對(duì)公告內(nèi)容有什么意見(jiàn),請(qǐng)于2021年6月15日上午12:00前向金沙縣2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。反映問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是,書面反映問(wèn)題應(yīng)簽署本人姓名并留下聯(lián)系方式。

  咨詢電話:0857-7221239  金沙縣教育科技局

  0857-7252760  金沙縣人力資源和社會(huì)保障局

  監(jiān)督電話:0857-7229441  金沙縣紀(jì)委監(jiān)委

   

  附件:金沙縣2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試人員名冊(cè).xls

金沙縣2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試人員名冊(cè)
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考職位名稱 職位代碼 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
楊丹 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200138  88.00   
向姣姣 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200216  88.00   
陳丹 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200228  86.00   
華琦 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200048  85.00   
張艷 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200250  85.00   
王艷梅 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200041  84.00   
陶祥 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200107  84.00   
李靜 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200214  84.00   
陳晨 小學(xué)道德與法治教師 1 2152200238  83.00   
10  鐘婭美 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200692  90.00   
11  喻剛麗 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200587  88.50   
12  李杰 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200892  88.50   
13  彭艷 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200810  87.50   
14  陶永允 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201125  86.50   
15  王瀟 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201053  86.00   
16  羅迪 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201067  86.00   
17  周菊 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201194  86.00   
18  劉穎 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200352  85.50   
19  陳娟 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200731  85.50   
20  林秀云 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200907  85.50   
21  楊晶晶 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201251  85.50   
22  鄧正青 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200708  85.00   
23  李守玲 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201132  85.00   
24  卜燕 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201341  85.00   
25  鄭樸 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200396  84.50   
26  雷青 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201139  84.50   
27  王柳 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201321  84.50   
28  王萍 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200327  84.00   
29  劉澤會(huì) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200801  84.00   
30  李龍芳 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200920  84.00   
31  劉維 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201258  84.00   
32  雷印麗 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200849  83.50   
33  蔡莉君 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201076  83.50   
34  黃仁秀 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200305  83.00   
35  陳雯 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200488  83.00   
36  周雪 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200646  83.00   
37  敖倩 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152200652  83.00   
38  申雯 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201017  83.00   
39  劉幫敏 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201110  83.00   
40  王美 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201136  83.00   
41  楊敬 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 2152201226  83.00   
42  李赟 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201390  89.00   
43  何瓊 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201626  85.50   
44  楊茂 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201605  85.00   
45  石衛(wèi)紅 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201737  84.00   
46  龍蕊 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201425  83.00   
47  肖玉敏 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201507  83.00   
48  張領(lǐng)義 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201530  81.00   
49  楊彩祝 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201681  81.00   
50  孫海琳 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201753  80.00   
51  陳貴華 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201700  78.50   
52  張娜 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201396  78.00   
53  王鵬征 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201417  78.00   
54  保容艷 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201418  78.00   
55  鄧勇 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201756  77.50   
56  周冰 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 2152201480  75.00   
57  金光成 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202299  93.00   
58  文小琴 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202032  92.00   
59  韓茂艷 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152201997  91.00   
60  左蘭 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202068  90.00   
61  羅玲淞 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152201999  89.00   
62  張?zhí)m蘭 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202179  89.00   
63  張維敏 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202221  89.00   
64  周彥宏 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152201886  88.00   
65  李竹 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152201929  87.00   
66  王勇 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202121  87.00   
67  趙倩 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202135  87.00   
68  蘇娟 小學(xué)英語(yǔ)教師 4 2152202156  87.00   
69  唐玉菊 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152203906  78.00   
70  田紅梅 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152203945  76.00   
71  劉耀 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152204036  75.00   
72  鄭美娜 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152203930  73.00   
73  許桂兵 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152203954  73.00   
74  吳修麗 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152203994  73.00   
75  陳丁 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152203890  72.00   
76  洪梅 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152204015  72.00   
77  王書瑋 小學(xué)科學(xué)教師 5 2152204038  72.00   
78  向建 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202407  88.00   
79  覃旭云 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202605  88.00   
80  楊青青 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202587  87.50   
81  孔維東 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202610  87.50   
82  李宣 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202421  87.00   
83  吳小連 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202433  87.00   
84  麻天喜 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202494  87.00   
85  吳代浪 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202510  86.00   
86  汪雄 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202345  85.00   
87  王甫英 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202475  85.00   
88  彭宗堯 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202478  85.00   
89  陳大東 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202555  85.00   
90  韋廷梽 小學(xué)體育與健康教師 6 2152202574  85.00   
91  楊曉薇 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202770  89.00   
92  高星 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202844  89.00   
93  李波 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202671  86.00   
94  龔科紅 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202677  85.00   
95  曾東寒 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202835  85.00   
96  張婷 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202843  85.00   
97  石軍 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202670  84.00   
98  白治丹 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202681  84.00   
99  孫曉青 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202691  83.00   
100  譚建云 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202793  83.00   
101  文琳 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202839  83.00   
102  胡珊 小學(xué)音樂(lè)教師 7 2152202842  83.00   
103  沈薇 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152203419  76.00   
104  王甜甜 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152203179  74.80   
105  簡(jiǎn)阿露 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152203116  74.00   
106  田標(biāo) 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152202943  73.00   
107  李雙雙 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152202944  73.00   
108  安滿霞 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152202988  72.60   
109  萬(wàn)端 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152203017  72.00   
110  王培 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152202890  71.00   
111  熊婷婷 小學(xué)美術(shù)教師 8 2152203469  71.00   
112  熊永倩 心理健康教師 9 2152203567  84.00   
113  王禹 心理健康教師 9 2152203547  71.00   
114  張艷 心理健康教師 9 2152203515  70.00   
115  施玲 心理健康教師 9 2152203591  69.00   
116  王國(guó)會(huì) 心理健康教師 9 2152203523  68.00   
117  高媛 心理健康教師 9 2152203533  68.00   
118  馬漢雪 心理健康教師 9 2152203546  68.00   
119  李家美 心理健康教師 9 2152203582  68.00   
120  黎露霞 心理健康教師 9 2152203566  67.00   
121  方紅飛 初中思想政治教師 10 2152200033  92.00   
122  楊錦蘭 初中思想政治教師 10 2152200106  92.00   
123  楊佳 初中思想政治教師 10 2152200021  90.00   
124  張玲 初中思想政治教師 10 2152200031  90.00   
125  夏點(diǎn)美 初中思想政治教師 10 2152200208  90.00   
126  陳莉 初中語(yǔ)文教師 11 2152200794  88.00   
127  王金巧 初中語(yǔ)文教師 11 2152200789  87.00   
128  韓立昆 初中語(yǔ)文教師 11 2152201040  87.00   
129  郝紅麗 初中語(yǔ)文教師 11 2152200648  86.50   
130  陽(yáng)嫘 初中語(yǔ)文教師 11 2152200994  86.00   
131  陶珊 初中語(yǔ)文教師 11 2152200666  85.00   
132  陶超俊 初中數(shù)學(xué)教師 12 2152201620  92.50   
133  吳智倫 初中數(shù)學(xué)教師 12 2152201811  91.00   
134  顧云磊 初中數(shù)學(xué)教師 12 2152201427  87.50   
135  祝曉蕾 初中數(shù)學(xué)教師 12 2152201476  87.00   
136  彭宗祥 初中數(shù)學(xué)教師 12 2152201501  86.50   
137  葉馨梅 初中數(shù)學(xué)教師 12 2152201840  85.50   
138  敖正春 初中英語(yǔ)教師 13 2152202031  95.00   
139  薛羽 初中英語(yǔ)教師 13 2152201883  93.00   
140  王蕾 初中英語(yǔ)教師 13 2152202019  93.00   
141  楊芬 初中英語(yǔ)教師 13 2152202205  91.00   
142  余明 初中英語(yǔ)教師 13 2152202280  91.00   
143  張莎莎 初中英語(yǔ)教師 13 2152201919  90.00   
144  楊和玉 初中英語(yǔ)教師 13 2152201945  90.00   
145  郭立 初中英語(yǔ)教師 13 2152202001  90.00   
146  朱傳敏 初中英語(yǔ)教師 13 2152202119  90.00   
147  方仕美 初中英語(yǔ)教師 13 2152202141  90.00   
148  倪丹 初中英語(yǔ)教師 13 2152202159  90.00   
149  唐雪 初中英語(yǔ)教師 13 2152202264  90.00   
150  何素美 初中歷史教師 14 2152203646  94.00   
151  肖鳴 初中歷史教師 14 2152203677  88.00   
152  羅姣 初中歷史教師 14 2152203632  87.00   
153  張丹 初中地理教師 15 2152203771  96.00   
154  謝紅 初中地理教師 15 2152203691  92.00   
155  吳政彬 初中地理教師 15 2152203700  90.00   
156  王臣 初中地理教師 15 2152203776  90.00   
157  楊歡 初中物理教師 16 2152203851  93.00   
158  李鲆 初中物理教師 16 2152203824  90.00   
159  聶林林 初中物理教師 16 2152203827  89.00   
160  李東發(fā) 初中生物教師 17 2152204130  86.00   
161  許遠(yuǎn)軍 初中生物教師 17 2152204067  83.00   
162  張躍玖 初中生物教師 17 2152204127  83.00   
163  王天偉 初中體育與健康教師 18 2152202388  94.00   
164  馬應(yīng)丹 初中體育與健康教師 18 2152202381  90.00   
165  陳合松 初中體育與健康教師 18 2152202403  90.00   
166  張學(xué)濤 初中體育與健康教師 18 2152202370  89.00   
167  馬金勇 初中體育與健康教師 18 2152202628  88.50   
168  陳孝孟 初中體育與健康教師 18 2152202627  88.00   
169  田維均 初中音樂(lè)教師 19 2152202853  89.00   
170  王玲 初中音樂(lè)教師 19 2152202852  87.00   
171  郭安福 初中音樂(lè)教師 19 2152202675  86.00   
172  劉威 初中美術(shù)教師 20 2152203378  69.60   
173  劉麗 初中美術(shù)教師 20 2152202927  69.00   
174  黃贊雯 初中美術(shù)教師 20 2152203414  68.60   

   

  金沙縣人力資源和社會(huì)保障局

  2021年6月9日

  (信息來(lái)源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202106/t20210609_68469776.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)