欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年安順市平壩區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)公告

  根據(jù)《安順平壩區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》及《貴州省事業(yè)單位公開(kāi)招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發(fā)〔2013〕10號(hào))的規(guī)定。面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)公布如下(總成績(jī)=筆試成績(jī)÷150%×60%+面試成績(jī)×40%。筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字):

  一、安順平壩區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)公示(詳見(jiàn)附件)

  二、相關(guān)事宜

  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位,考生面試成績(jī)須達(dá)到本考場(chǎng)當(dāng)日面試實(shí)考考生平均分及以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

  平壩區(qū)招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息將在平壩區(qū)人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。

  咨詢電話:0851-34226315

  監(jiān)督電話:0851-34864498

   

   

  附件:安順平壩區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公布.xls

安順平壩區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)公示
序號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 招聘計(jì)劃數(shù) 筆試成績(jī) 筆試折算成績(jī) 面試考場(chǎng) 考場(chǎng)平均分 面試成績(jī) 面試折算成績(jī) 總成績(jī)
1 楊飛 101安順平壩區(qū)棚戶區(qū)改造辦公室 01管理崗位 1 109.00  43.60  第一考場(chǎng) 第一考場(chǎng)
:75.83
75.60  30.24  73.84 
2 羅志泓 101安順平壩區(qū)棚戶區(qū)改造辦公室 01管理崗位 1 110.50  44.20  第一考場(chǎng) 81.20  32.48  76.68 
3 袁習(xí)平 101安順平壩區(qū)棚戶區(qū)改造辦公室 01管理崗位 1 109.00  43.60  第一考場(chǎng) 77.00  30.80  74.40 
4 牟菊 104安順平壩區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 01管理崗位 1 102.50  41.00  第一考場(chǎng) 82.20  32.88  73.88 
5 邱婷 104安順平壩區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 01管理崗位 1 107.00  42.80  第一考場(chǎng) 79.20  31.68  74.48 
6 范榮美 104安順平壩區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 01管理崗位 1 105.00  42.00  第一考場(chǎng) 缺考    
7 朱冬 106安順平壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01管理崗位 1 106.00  42.40  第一考場(chǎng) 60.80  24.32  66.72 
8 肖慧玲 106安順平壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01管理崗位 1 110.00  44.00  第一考場(chǎng) 79.60  31.84  75.84 
9 楊陽(yáng) 106安順平壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01管理崗位 1 105.50  42.20  第一考場(chǎng) 74.20  29.68  71.88 
10 吳飛 106安順平壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01管理崗位 1 105.50  42.20  第一考場(chǎng) 80.20  32.08  74.28 
11 李云珍 107安順平壩區(qū)群眾工作服務(wù)中心 01管理崗位 1 97.00  38.80  第一考場(chǎng) 81.00  32.40  71.20 
12 羅簫 107安順平壩區(qū)群眾工作服務(wù)中心 01管理崗位 1 103.00  41.20  第一考場(chǎng) 77.20  30.88  72.08 
13 陳思思 107安順平壩區(qū)群眾工作服務(wù)中心 01管理崗位 1 98.00  39.20  第一考場(chǎng) 73.40  29.36  68.56 
14 朱爽 102安順平壩區(qū)土肥站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 102.00  40.80  第一考場(chǎng) 80.20  32.08  72.88 
15 興義 102安順平壩區(qū)土肥站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 109.00  43.60  第一考場(chǎng) 76.60  30.64  74.24 
16 李彩彩 102安順平壩區(qū)土肥站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 102.50  41.00  第一考場(chǎng) 缺考    
17 秦雙翔 103安順平壩區(qū)農(nóng)村能源工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 90.50  36.20  第一考場(chǎng) 76.20  30.48  66.68 
18 孟廣西 103安順平壩區(qū)農(nóng)村能源工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 94.50  37.80  第一考場(chǎng) 74.20  29.68  67.48 
19 賀嫚 103安順平壩區(qū)農(nóng)村能源工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 94.00  37.60  第一考場(chǎng) 77.20  30.88  68.48 
20 江遠(yuǎn)明 105安順平壩區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 101.50  40.60  第一考場(chǎng) 75.80  30.32  70.92 
21 吳兆先 105安順平壩區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 104.50  41.80  第一考場(chǎng) 74.80  29.92  71.72 
22 馬毅 105安順平壩區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 114.50  45.80  第一考場(chǎng) 81.80  32.72  78.52 
23 魏勝 108安順平壩區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 98.50  39.40  第一考場(chǎng) 75.00  30.00  69.40 
24 王彩 108安順平壩區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 83.50  33.40  第一考場(chǎng) 63.40  25.36  58.76 
25 陳店 108安順平壩區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 83.50  33.40  第一考場(chǎng) 67.20  26.88  60.28 
26 張文高 112安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)交通服務(wù)站 01管理崗位 1 109.50  43.80  第二考場(chǎng) 第二考場(chǎng):77.97 76.00  30.40  74.20 
27 劉玉川 112安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)交通服務(wù)站 01管理崗位 1 98.50  39.40  第二考場(chǎng) 72.00  28.80  68.20 
28 龍航 112安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)交通服務(wù)站 01管理崗位 1 100.50  40.20  第二考場(chǎng) 65.60  26.24  66.44 
29 羅程 113安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)交通服務(wù)站 01管理崗位 1 103.00  41.20  第二考場(chǎng) 71.80  28.72  69.92 
30 代梅 113安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)交通服務(wù)站 01管理崗位 1 104.00  41.60  第二考場(chǎng) 78.60  31.44  73.04 
31 曹圣迪 113安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)交通服務(wù)站 01管理崗位 1 105.00  42.00  第二考場(chǎng) 84.40  33.76  75.76 
32 肖程 114安順平壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控與調(diào)度中心 01管理崗位 1 100.50  40.20  第二考場(chǎng) 78.40  31.36  71.56 
33 薛婷 114安順平壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控與調(diào)度中心 01管理崗位 1 99.50  39.80  第二考場(chǎng) 79.20  31.68  71.48 
34 吳勇 114安順平壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控與調(diào)度中心 01管理崗位 1 91.50  36.60  第二考場(chǎng) 缺考    
35 程濤 110安順平壩區(qū)城市公園管理處 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 113.50  45.40  第二考場(chǎng) 80.80  32.32  77.72 
36 趙秋玲 110安順平壩區(qū)城市公園管理處 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 105.00  42.00  第二考場(chǎng) 79.60  31.84  73.84 
37 唐萍 110安順平壩區(qū)城市公園管理處 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 110.50  44.20  第二考場(chǎng) 82.40  32.96  77.16 
38 張琪 110安順平壩區(qū)城市公園管理處 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 105.00  42.00  第二考場(chǎng) 80.40  32.16  74.16 
39 李垠谞 111安順平壩區(qū)體育運(yùn)動(dòng)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 91.00  36.40  第二考場(chǎng) 79.00  31.60  68.00 
40 尹賢通 111安順平壩區(qū)體育運(yùn)動(dòng)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 89.50  35.80  第二考場(chǎng) 74.80  29.92  65.72 
41 黃小偉 111安順平壩區(qū)體育運(yùn)動(dòng)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 89.50  35.80  第二考場(chǎng) 72.80  29.12  64.92 
42 李之鵬 109安順平壩區(qū)水土保持監(jiān)督站 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 85.50  34.20  第二考場(chǎng) 82.60  33.04  67.24 
43 田權(quán)江 109安順平壩區(qū)水土保持監(jiān)督站 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 86.00  34.40  第二考場(chǎng) 78.00  31.20  65.60 
44 楊上 109安順平壩區(qū)水土保持監(jiān)督站 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 84.50  33.80  第二考場(chǎng) 缺考    
45 卜婷婷 118安順平壩區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(平壩區(qū)婦幼保健院) 05專業(yè)技術(shù)崗位 1 96.50  38.60  第二考場(chǎng) 79.00  31.60  70.20 
46 馮丹 118安順平壩區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(平壩區(qū)婦幼保健院) 05專業(yè)技術(shù)崗位 1 96.50  38.60  第二考場(chǎng) 83.60  33.44  72.04 
47 寧恒 118安順平壩區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(平壩區(qū)婦幼保健院) 05專業(yè)技術(shù)崗位 1 103.00  41.20  第二考場(chǎng) 77.40  30.96  72.16 
48 黃婷 118安順平壩區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(平壩區(qū)婦幼保健院) 05專業(yè)技術(shù)崗位 1 97.50  39.00  第二考場(chǎng) 81.00  32.40  71.40 
49 姚興美 124安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 92.00  36.80  第三考場(chǎng) 第三考場(chǎng):77.16 73.00  29.20  66.00 
50 易元賢 124安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 90.50  36.20  第三考場(chǎng) 72.00  28.80  65.00 
51 劉粒粒 124安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 90.50  36.20  第三考場(chǎng) 77.00  30.80  67.00 
52 李娟 124安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 99.50  39.80  第三考場(chǎng) 78.80  31.52  71.32 
53 王鑒幫 125安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01管理崗位 1 96.00  38.40  第三考場(chǎng) 81.20  32.48  70.88 
54 胡穎琛 125安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01管理崗位 1 93.00  37.20  第三考場(chǎng) 87.40  34.96  72.16 
55 王堯鑫 125安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01管理崗位 1 92.50  37.00  第三考場(chǎng) 缺考    
56 張仁懿 128安順平壩區(qū)財(cái)政局羊昌鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 77.00  30.80  第三考場(chǎng) 70.40  28.16  58.96 
57 徐洋 128安順平壩區(qū)財(cái)政局羊昌鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 95.50  38.20  第三考場(chǎng) 84.00  33.60  71.80 
58 黃蓉 128安順平壩區(qū)財(cái)政局羊昌鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 72.50  29.00  第三考場(chǎng) 62.60  25.04  54.04 
59 李叢文 129安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 85.00  34.00  第三考場(chǎng) 62.80  25.12  59.12 
60 譚聲帆 129安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 89.00  35.60  第三考場(chǎng) 78.60  31.44  67.04 
61 張崇香 129安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 88.50  35.40  第三考場(chǎng) 83.20  33.28  68.68 
62 郭戀 121安順平壩區(qū)十字鄉(xiāng)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 83.00  33.20  第三考場(chǎng) 81.20  32.48  65.68 
63 劉江麗 122安順平壩區(qū)十字鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 90.00  36.00  第三考場(chǎng) 72.60  29.04  65.04 
64 張旋妮 122安順平壩區(qū)十字鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 97.00  38.80  第三考場(chǎng) 76.60  30.64  69.44 
65 張承丹 122安順平壩區(qū)十字鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 90.50  36.20  第三考場(chǎng) 82.80  33.12  69.32 
66 楊熙龍 126安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 96.50  38.60  第三考場(chǎng) 78.00  31.20  69.80 
67 黃冥 126安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 99.00  39.60  第三考場(chǎng) 74.60  29.84  69.44 
68 羅藍(lán) 126安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 98.50  39.40  第三考場(chǎng) 78.60  31.44  70.84 
69 屈凡 127安順平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 109.00  43.60  第三考場(chǎng) 75.40  30.16  73.76 
70 歐娟 130安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 90.50  36.20  第三考場(chǎng) 86.20  34.48  70.68 
71 陳芳紅 130安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 89.00  35.60  第三考場(chǎng) 79.60  31.84  67.44 
72 楊建 130安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 92.50  37.00  第三考場(chǎng) 78.00  31.20  68.20 
73 董秀鴿 132安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 91.00  36.40  第四考場(chǎng) 第四考場(chǎng):73.50 68.00  27.20  63.60 
74 李趙鳳 132安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 84.00  33.60  第四考場(chǎng) 73.40  29.36  62.96 
75 李丹 132安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 78.50  31.40  第四考場(chǎng) 缺考    
76 黃欣怡 133安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 102.50  41.00  第四考場(chǎng) 84.20  33.68  74.68 
77 陳曉焱 133安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 99.00  39.60  第四考場(chǎng) 80.20  32.08  71.68 
78 楊庭吉 133安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 97.00  38.80  第四考場(chǎng) 68.00  27.20  66.00 
79 尚林 135安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01管理崗位 1 97.50  39.00  第四考場(chǎng) 65.60  26.24  65.24 
80 楊虹 135安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01管理崗位 1 88.00  35.20  第四考場(chǎng) 78.00  31.20  66.40 
81 楊陽(yáng) 135安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01管理崗位 1 90.00  36.00  第四考場(chǎng) 61.60  24.64  60.64 
82 蘭劍 135安順平壩區(qū)白云鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01管理崗位 1 88.00  35.20  第四考場(chǎng) 缺考    
83 陳俊汝 136安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保管理站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 105.00  42.00  第四考場(chǎng) 74.80  29.92  71.92 
84 朱懷麗 136安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保管理站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 99.50  39.80  第四考場(chǎng) 80.00  32.00  71.80 
85 劉辰 136安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保管理站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 109.00  43.60  第四考場(chǎng) 76.80  30.72  74.32 
86 彭丹 137安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 97.50  39.00  第四考場(chǎng) 76.00  30.40  69.40 
87 羅凱 137安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 93.50  37.40  第四考場(chǎng) 74.40  29.76  67.16 
88 汪榮倩 137安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 98.00  39.20  第四考場(chǎng) 84.00  33.60  72.80 
89 楊波 138安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)林業(yè)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 83.00  33.20  第四考場(chǎng) 72.40  28.96  62.16 
90 肖勇 138安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)林業(yè)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 76.00  30.40  第四考場(chǎng) 64.80  25.92  56.32 
91 胡松松 138安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)林業(yè)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 80.50  32.20  第四考場(chǎng) 68.00  27.20  59.40 
92 羅東平 139安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 84.00  33.60  第四考場(chǎng) 78.00  31.20  64.80 
93 王仁睿 139安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 104.00  41.60  第四考場(chǎng) 70.60  28.24  69.84 
94 冉佳卉 139安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 103.00  41.20  第四考場(chǎng) 82.00  32.80  74.00 
95 張翔 139安順平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 90.00  36.00  第四考場(chǎng) 63.60  25.44  61.44 
96 秦昌利 141安順平壩區(qū)財(cái)政局夏云鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 91.50  36.60  第五考場(chǎng) 第五考場(chǎng):72.85 65.40  26.16  62.76 
97 李晶 141安順平壩區(qū)財(cái)政局夏云鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 96.00  38.40  第五考場(chǎng) 83.00  33.20  71.60 
98 余劍 141安順平壩區(qū)財(cái)政局夏云鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 91.00  36.40  第五考場(chǎng) 74.60  29.84  66.24 
99 黃維寶 142安順平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 79.50  31.80  第五考場(chǎng) 75.60  30.24  62.04 
100 陳佳 142安順平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 99.50  39.80  第五考場(chǎng) 79.00  31.60  71.40 
101 李義 142安順平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 78.50  31.40  第五考場(chǎng) 69.60  27.84  59.24 
102 李成 144安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 72.50  29.00  第五考場(chǎng) 67.80  27.12  56.12 
103 余婭 144安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 88.50  35.40  第五考場(chǎng) 79.60  31.84  67.24 
104 胡淑晶 144安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 97.00  38.80  第五考場(chǎng) 75.60  30.24  69.04 
105 沈建 152安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01管理崗位 1 83.50  33.40  第五考場(chǎng) 73.80  29.52  62.92 
106 陳德志 152安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01管理崗位 1 87.50  35.00  第五考場(chǎng) 72.20  28.88  63.88 
107 李光輝 152安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01管理崗位 1 83.50  33.40  第五考場(chǎng) 68.80  27.52  60.92 
108 段銳洪 145安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 90.50  36.20  第五考場(chǎng) 79.80  31.92  68.12 
109 趙玉 145安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 99.00  39.60  第五考場(chǎng) 79.40  31.76  71.36 
110 楊迪 145安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 92.50  37.00  第五考場(chǎng) 60.80  24.32  61.32 
111 肖政勇 146安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 77.00  30.80  第五考場(chǎng) 73.20  29.28  60.08 
112 戴紅俊 146安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 81.50  32.60  第五考場(chǎng) 76.60  30.64  63.24 
113 王碩 146安順平壩區(qū)鼓樓街道辦事處林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 73.50  29.40  第五考場(chǎng) 66.20  26.48  55.88 
114 古欣欣 149安順平壩區(qū)安平街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 104.00  41.60  第五考場(chǎng) 77.20  30.88  72.48 
115 張智清 149安順平壩區(qū)安平街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 86.50  34.60  第五考場(chǎng) 61.20  24.48  59.08 
116 陳瀟君 150安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 85.50  34.20  第五考場(chǎng) 78.20  31.28  65.48 
117 石丹娜 153安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 98.00  39.20  第五考場(chǎng) 73.20  29.28  68.48 
118 舒顯芳 153安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 107.00  42.80  第五考場(chǎng) 68.60  27.44  70.24 
119 肖冬娥 153安順平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 96.00  38.40  第五考場(chǎng) 69.20  27.68  66.08 
120 陳祎 115安順平壩區(qū)中醫(yī)院 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 111.00  44.40  第六考場(chǎng) 第六考場(chǎng):74.98 82.00  32.80  77.20 
121 張麗 115安順平壩區(qū)中醫(yī)院 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 98.50  39.40  第六考場(chǎng) 78.20  31.28  70.68 
122 趙晨辰 115安順平壩區(qū)中醫(yī)院 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 107.50  43.00  第六考場(chǎng) 缺考    
123 施建國(guó) 116安順平壩區(qū)人民醫(yī)院 01專業(yè)技術(shù)崗位 4 81.50  32.60  第六考場(chǎng) 76.00  30.40  63.00 
124 馬克 119安順平壩區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 73.00  29.20  第六考場(chǎng) 66.20  26.48  55.68 
125 曹洋華 119安順平壩區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 87.50  35.00  第六考場(chǎng) 78.80  31.52  66.52 
126 馬興 123安順平壩區(qū)十字鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 71.00  28.40  第六考場(chǎng) 68.20  27.28  55.68 
127 曹燕 123安順平壩區(qū)十字鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 75.50  30.20  第六考場(chǎng) 73.40  29.36  59.56 
128 王艷 123安順平壩區(qū)十字鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 65.00  26.00  第六考場(chǎng) 72.20  28.88  54.88 
129 盧華倩 131安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(天龍鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 57.00  22.80  第六考場(chǎng) 62.80  25.12  47.92 
130 張燕芳 131安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(天龍鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 67.50  27.00  第六考場(chǎng) 75.00  30.00  57.00 
131 陳艷 131安順平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(天龍鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 68.00  27.20  第六考場(chǎng) 77.00  30.80  58.00 
132 張瀟瀟 116安順平壩區(qū)人民醫(yī)院 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 51.00  20.40  第六考場(chǎng) 78.40  31.36  51.76 
133 楊劍 116安順平壩區(qū)人民醫(yī)院 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 76.50  30.60  第六考場(chǎng) 70.20  28.08  58.68 
134 楊滔 116安順平壩區(qū)人民醫(yī)院 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 67.50  27.00  第六考場(chǎng) 72.00  28.80  55.80 
135 葉雅 119安順平壩區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 95.00  38.00  第六考場(chǎng) 85.20  34.08  72.08 
136 羅勇 119安順平壩區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 99.00  39.60  第六考場(chǎng) 75.60  30.24  69.84 
137 陳黎 119安順平壩區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 94.00  37.60  第六考場(chǎng) 78.80  31.52  69.12 
