欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年安順市西秀區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員總成績(jī)公告

  西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公布結(jié)束,按照《西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績(jī)(詳見(jiàn)附件)予以公告。進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單及相關(guān)事宜通知近期將在西秀區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.xixiu.gov.cn/)上另行公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注,如因考生未及時(shí)查閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。

  公告時(shí)間:2020年10月27日至2020年10月29日。

  咨詢電話:0851-33460221(西秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局)

  監(jiān)督電話:0851-33346077(西秀區(qū)委組織部干部監(jiān)督科)

  附件:西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī).xlsx

西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)
    根據(jù)《西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,總成績(jī)按百分制計(jì)算;總成績(jī)=筆試成績(jī)÷150%×60%+面試成績(jī)×40%。筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位,說(shuō)課面試考生面試成績(jī)須達(dá)70分及以上,結(jié)構(gòu)化面試考生面試成績(jī)須達(dá)到本考場(chǎng)當(dāng)日面試實(shí)考考生平均分及以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。 
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 招聘計(jì)劃 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)折合分(60%) 面試考場(chǎng) 結(jié)構(gòu)化面試考場(chǎng)當(dāng)日面試實(shí)考考生平均分(說(shuō)課面試考生面試成績(jī)須達(dá)70分及以上) 面試得分 面試成績(jī)折合分(40%) 總分 備注
1 梅歡 10125072324 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 01管理人員 1 100.00  40.00  01考場(chǎng) 73.32 72.60  29.04  69.04   
2 周砼 10125075913 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 01管理人員 1 99.00  39.60  01考場(chǎng) 73.32 79.60  31.84  71.44   
3 鄧杰 10125070613 201安順西秀區(qū)自然災(zāi)害應(yīng)急救援服務(wù)中心 01管理人員 1 86.00  34.40  01考場(chǎng) 73.32 71.60  28.64  63.04   
4 舒夢(mèng)蕾 10125074913 209西秀區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 02管理人員 1 106.50  42.60  01考場(chǎng) 73.32 75.20  30.08  72.68  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
5 胡金鑫 10125075723 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 03管理人員 1 108.00  43.20  01考場(chǎng) 73.32 79.80  31.92  75.12   
6 朱雪雪 10125075405 209西秀區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 01管理人員 1 102.50  41.00  01考場(chǎng) 73.32 78.80  31.52  72.52   
7 陸宇航 10125074406 203西秀區(qū)財(cái)政績(jī)效中心 01管理人員 1 110.50  44.20  01考場(chǎng) 73.32 78.20  31.28  75.48   
8 鄭換婷 10125074210 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 109.00  43.60  01考場(chǎng) 73.32 82.60  33.04  76.64   
9 楊慧 10125075310 204安順西秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01專業(yè)技術(shù)人員 1 104.50  41.80  01考場(chǎng) 73.32 80.00  32.00  73.80   
10 黃浩 10125073206 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 02管理人員 1 99.00  39.60  01考場(chǎng) 73.32 71.00  28.40  68.00   
11 王懷健 10125075427 214西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 109.50  43.80  01考場(chǎng) 73.32 80.80  32.32  76.12   
12 宋宏運(yùn) 10125075715 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 02管理人員 1 110.50  44.20  01考場(chǎng) 73.32 68.20  27.28  71.48   
13 劉姍 10125074930 203西秀區(qū)財(cái)政績(jī)效中心 01管理人員 1 104.50  41.80  01考場(chǎng) 73.32 66.00  26.40  68.20   
14 鄒宇 10125072909 212西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 111.00  44.40  01考場(chǎng) 73.32 82.00  32.80  77.20   
15 蒯子璇 10125072628 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 110.50  44.20  01考場(chǎng) 73.32 78.80  31.52  75.72   
16 熊浩 10125072623 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 01管理人員 1 99.00  39.60  01考場(chǎng) 73.32 81.00  32.40  72.00   
17 張浩 10125071524 212西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 111.00  44.40  01考場(chǎng) 73.32 72.80  29.12  73.52   
18 張成雄 10125071806 214西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 104.50  41.80  01考場(chǎng) 73.32 73.60  29.44  71.24   
19 宋春榮 10125070119 212西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 109.00  43.60  01考場(chǎng) 73.32 77.00  30.80  74.40   
20 朱祉霖 10125070212 204安順西秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01專業(yè)技術(shù)人員 1 103.00  41.20  01考場(chǎng) 73.32 0.00  0.00  41.20   
21 陳麗竹 10125073903 209西秀區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 02管理人員 1 67.50  27.00  01考場(chǎng) 73.32 71.00  28.40  55.40  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
22 李承蕊 10125072822 204安順西秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01專業(yè)技術(shù)人員 1 101.50  40.60  01考場(chǎng) 73.32 76.20  30.48  71.08   
23 賀福廣 10125074025 201安順西秀區(qū)自然災(zāi)害應(yīng)急救援服務(wù)中心 01管理人員 1 97.50  39.00  01考場(chǎng) 73.32 74.40  29.76  68.76   
24 孫鵬艷 10125071823 214西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 103.50  41.40  01考場(chǎng) 73.32 73.20  29.28  70.68   
25 劉譯藹 10125073807 209西秀區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 01管理人員 1 98.00  39.20  01考場(chǎng) 73.32 74.80  29.92  69.12   
26 張小梅 10125070303 209西秀區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 01管理人員 1 103.00  41.20  01考場(chǎng) 73.32 81.80  32.72  73.92   
27 楊佳鑫 10125076314 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 03管理人員 1 104.50  41.80  01考場(chǎng) 73.32 81.00  32.40  74.20   
28 吳隆林 10125072225 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 03管理人員 1 104.50  41.80  01考場(chǎng) 73.32 69.20  27.68  69.48   
29 張夢(mèng) 10125071320 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 01管理人員 1 109.00  43.60  01考場(chǎng) 73.32 75.00  30.00  73.60   
30 陳雪松 10125072820 201安順西秀區(qū)自然災(zāi)害應(yīng)急救援服務(wù)中心 01管理人員 1 73.00  29.20  01考場(chǎng)   缺考      
31 王澤京 10125070914 202西秀區(qū)應(yīng)急值守中心 02管理人員 1 110.50  44.20  01考場(chǎng)   缺考      
32 楊光宇 10125074224 203西秀區(qū)財(cái)政績(jī)效中心 01管理人員 1 110.50  44.20  01考場(chǎng)   缺考      
33 周若云 10125072719 205安順西秀區(qū)人工影響天氣作業(yè)指揮中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 105.00  42.00  04考場(chǎng) 75.58 77.00  30.80  72.80   
34 張紀(jì)紅 10125071516 217西秀區(qū)蔬菜果樹(shù)技術(shù)推廣站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 107.50  43.00  04考場(chǎng) 75.58 81.40  32.56  75.56   
35 韋秀青 10125074223 210西秀區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 106.00  42.40  04考場(chǎng) 75.58 81.20  32.48  74.88   
36 陸薇 10125071229 205安順西秀區(qū)人工影響天氣作業(yè)指揮中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 106.50  42.60  04考場(chǎng) 75.58 70.40  28.16  70.76   
37 楊明珠 10125071522 218西秀區(qū)土壤肥料站 02專業(yè)技術(shù)人員 1 86.50  34.60  04考場(chǎng) 75.58 65.80  26.32  60.92   
38 劉藝 10125075504 218西秀區(qū)土壤肥料站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 101.00  40.40  04考場(chǎng) 75.58 77.20  30.88  71.28   
39 韋忠臣 10125071801 206西秀區(qū)油菜河水庫(kù)管理處 01專業(yè)技術(shù)人員 1 91.50  36.60  04考場(chǎng) 75.58 77.40  30.96  67.56   
40 韋進(jìn)美 10125074719 215西秀區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 88.00  35.20  04考場(chǎng) 75.58 77.00  30.80  66.00   
41 吳彥利 10125073530 215西秀區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 93.50  37.40  04考場(chǎng) 75.58 64.00  25.60  63.00   
42 潘宇 10125072607 217西秀區(qū)蔬菜果樹(shù)技術(shù)推廣站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 99.50  39.80  04考場(chǎng) 75.58 81.00  32.40  72.20   
43 朱禹青 10125074204 211西秀區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 112.50  45.00  04考場(chǎng) 75.58 84.20  33.68  78.68   
44 李昆 10125073419 215西秀區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 99.00  39.60  04考場(chǎng) 75.58 76.00  30.40  70.00   
45 張傲 10125075407 205安順西秀區(qū)人工影響天氣作業(yè)指揮中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 107.00  42.80  04考場(chǎng) 75.58 78.80  31.52  74.32   
46 劉洋 10125072221 211西秀區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 102.50  41.00  04考場(chǎng) 75.58 77.00  30.80  71.80   
47 劉芷彤 10125070211 218西秀區(qū)土壤肥料站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 96.00  38.40  04考場(chǎng) 75.58 70.00  28.00  66.40   
48 肖金春 10125071101 218西秀區(qū)土壤肥料站 02專業(yè)技術(shù)人員 1 90.00  36.00  04考場(chǎng) 75.58 67.80  27.12  63.12   
49 孫唯 10125070430 216西秀區(qū)植保質(zhì)檢站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 104.00  41.60  04考場(chǎng) 75.58 77.00  30.80  72.40   
50 陳洋 10125075021 208西秀區(qū)鵝項(xiàng)水庫(kù)管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 99.00  39.60  04考場(chǎng) 75.58 77.80  31.12  70.72   
51 韋晶 10125075808 207西秀區(qū)新場(chǎng)河水庫(kù)管理處 01專業(yè)技術(shù)人員 1 100.00  40.00  04考場(chǎng) 75.58 68.20  27.28  67.28   
52 胡鵬 10125074108 206西秀區(qū)油菜河水庫(kù)管理處 01專業(yè)技術(shù)人員 1 80.50  32.20  04考場(chǎng) 75.58 71.40  28.56  60.76   
53 郭傳星 10125074412 206西秀區(qū)油菜河水庫(kù)管理處 01專業(yè)技術(shù)人員 1 95.00  38.00  04考場(chǎng) 75.58 76.00  30.40  68.40   
54 卯煜坤 10125070528 208西秀區(qū)鵝項(xiàng)水庫(kù)管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 91.00  36.40  04考場(chǎng) 75.58 73.00  29.20  65.60   
55 詹歡歡 10125074217 217西秀區(qū)蔬菜果樹(shù)技術(shù)推廣站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 100.00  40.00  04考場(chǎng) 75.58 72.80  29.12  69.12   
56 謝志遠(yuǎn) 10125072422 218西秀區(qū)土壤肥料站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 96.00  38.40  04考場(chǎng) 75.58 75.00  30.00  68.40   
57 汪菲 10125072413 208西秀區(qū)鵝項(xiàng)水庫(kù)管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 88.50  35.40  04考場(chǎng) 75.58 79.40  31.76  67.16   
58 余丹 10125075716 210西秀區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 103.00  41.20  04考場(chǎng) 75.58 76.20  30.48  71.68   
59 王超越 10125073115 210西秀區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 103.50  41.40  04考場(chǎng) 75.58 78.00  31.20  72.60   
60 紀(jì)廣影 10125076030 216西秀區(qū)植保質(zhì)檢站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 107.50  43.00  04考場(chǎng) 75.58 79.80  31.92  74.92   
61 陳冬竹 10125074526 218西秀區(qū)土壤肥料站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 101.00  40.40  04考場(chǎng) 75.58 78.40  31.36  71.76   
62 羅春艷 10125071511 218西秀區(qū)土壤肥料站 02專業(yè)技術(shù)人員 1 89.50  35.80  04考場(chǎng) 75.58 73.20  29.28  65.08   
63 呂蒴 10125073314 207西秀區(qū)新場(chǎng)河水庫(kù)管理處 01專業(yè)技術(shù)人員 1 99.50  39.80  04考場(chǎng) 75.58 80.60  32.24  72.04   
64 翁云卿 10125075230 207西秀區(qū)新場(chǎng)河水庫(kù)管理處 01專業(yè)技術(shù)人員 1 91.00  36.40  04考場(chǎng)   缺考      
65 孫錫武 10125074221 211西秀區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 103.00  41.20  04考場(chǎng)   缺考      
66 桂洋 10125073424 216西秀區(qū)植保質(zhì)檢站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 104.50  41.80  04考場(chǎng)   缺考      
67 余祥莉 10125071710 217西秀區(qū)蔬菜果樹(shù)技術(shù)推廣站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 99.50  39.80  04考場(chǎng)   缺考      
68 劉錦秀 10125071013 231安順西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)楊武小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 79.00  31.60  05考場(chǎng) 70 83.80  33.52  65.12  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
69 王富琴 10125074812 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 83.00  33.20  05考場(chǎng)   70.30  28.12  61.32   
70 楊洳鈞 10125070728 224安順西秀區(qū)新安學(xué)校 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 80.50  32.20  05考場(chǎng)   76.30  30.52  62.72   
71 全瑩 10125070922 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 83.00  33.20  05考場(chǎng)   80.00  32.00  65.20   
72 王君萍 10125075628 226安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)舊州小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 80.50  32.20  05考場(chǎng) 70 71.40  28.56  60.76  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
73 曹亞萍 10125075009 231安順西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)楊武小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 80.00  32.00  05考場(chǎng) 70 77.20  30.88  62.88  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
74 周玉洪 10125074516 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 85.00  34.00  05考場(chǎng)   78.20  31.28  65.28   
75 周紅梅 10125073821 226安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)舊州小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 77.00  30.80  05考場(chǎng) 70 80.00  32.00  62.80  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
76 彭宏琴 10125071620 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 81.50  32.60  05考場(chǎng) 70 84.30  33.72  66.32  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
77 張雪 10125071327 225安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 76.50  30.60  05考場(chǎng)   75.00  30.00  60.60   
78 王蕓蕓 10125071602 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 92.50  37.00  05考場(chǎng)   85.80  34.32  71.32   
79 嚴(yán)珍 10125074324 224安順西秀區(qū)新安學(xué)校 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 90.50  36.20  05考場(chǎng)   79.80  31.92  68.12   
80 郭磊磊 10125072913 227安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)劉官小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 86.50  34.60  05考場(chǎng) 70 69.00  27.60  62.20  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
81 謝杰 10125073805 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 86.00  34.40  05考場(chǎng) 70 82.70  33.08  67.48  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
82 王潤(rùn) 10125071326 224安順西秀區(qū)新安學(xué)校 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 67.00  26.80  05考場(chǎng)   60.80  24.32  51.12   
83 何仁友 10125071125 224安順西秀區(qū)新安學(xué)校 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 85.50  34.20  05考場(chǎng)   70.30  28.12  62.32   
84 蔣家雷 10125071422 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 84.00  33.60  05考場(chǎng)   73.20  29.28  62.88   
85 李富魚 10125071020 223安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)蔡官屯小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 78.50  31.40  05考場(chǎng)   77.80  31.12  62.52   
86 練涵嘉 10125070711 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 80.00  32.00  05考場(chǎng) 70 80.80  32.32  64.32  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
87 耿和美 10125074618 225安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 66.00  26.40  05考場(chǎng)   84.90  33.96  60.36   
88 楊娟 10125070508 223安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)蔡官屯小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 79.50  31.80  05考場(chǎng)   76.30  30.52  62.32   
89 劉文飛 10125074211 225安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 64.50  25.80  05考場(chǎng)   67.20  26.88  52.68   
90 劉桐 10125075430 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 81.00  32.40  05考場(chǎng) 70 71.60  28.64  61.04  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
91 汪添 10125070926 223安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)蔡官屯小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 75.50  30.20  05考場(chǎng)   74.20  29.68  59.88   
92 陳云 10125071610 231安順西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)楊武小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 73.00  29.20  05考場(chǎng) 70 70.80  28.32  57.52  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
93 陳超 10125070619 227安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)劉官小學(xué) 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 80.00  32.00  05考場(chǎng) 70 72.20  28.88  60.88  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
94 梅菊 10125075104 224安順西秀區(qū)新安學(xué)校 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 87.00  34.80  05考場(chǎng)   缺考      
95 趙歡歡 10125075110 224安順西秀區(qū)新安學(xué)校 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 85.00  34.00  05考場(chǎng)   缺考      
96 劉文 10125072318 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 83.00  33.20  05考場(chǎng)   缺考      
97 陳瑤 10125075917 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 79.00  31.60  06考場(chǎng)   80.00  32.00  63.60   
98 馬嬌 10125076119 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 87.00  34.80  06考場(chǎng)   83.40  33.36  68.16   
99 張韋 10125070708 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 2 77.50  31.00  06考場(chǎng)   84.80  33.92  64.92   
100 李英英 10125070114 229安順西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 87.00  34.80  06考場(chǎng) 70 82.80  33.12  67.92  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
101 岑杰 10125074911 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 105.50  42.20  06考場(chǎng)   85.40  34.16  76.36   
102 陳倩 10125075528 231安順西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)楊武小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 82.00  32.80  06考場(chǎng) 70 79.20  31.68  64.48  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
103 陳宇 10125070707 230安順西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)關(guān)口小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 90.00  36.00  06考場(chǎng)   83.20  33.28  69.28   
104 李德濤 10125072614 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 96.00  38.40  06考場(chǎng)   79.20  31.68  70.08   
105 胡可可 10125070117 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 79.00  31.60  06考場(chǎng)   81.20  32.48  64.08   
106 梁映霜 10125075401 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 95.50  38.20  06考場(chǎng)   86.20  34.48  72.68   
107 申鳳 10125072611 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 75.50  30.20  06考場(chǎng)   84.60  33.84  64.04   
108 趙露 10125071425 229安順西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 78.50  31.40  06考場(chǎng) 70 82.00  32.80  64.20  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
109 程小可 10125073526 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 96.50  38.60  06考場(chǎng)   84.00  33.60  72.20   
110 張雪雪 10125074216 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 91.50  36.60  06考場(chǎng)   84.20  33.68  70.28   
111 伍國(guó)邊 10125071824 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 89.50  35.80  06考場(chǎng)   82.80  33.12  68.92   
112 陳家美 10125076010 231安順西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)楊武小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 94.00  37.60  06考場(chǎng) 70 84.20  33.68  71.28  招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位
113 劉學(xué)雯 10125073710 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 86.00  34.40  06考場(chǎng)   84.60  33.84  68.24   
114 陳大玲 10125076019 230安順西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)關(guān)口小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 93.00  37.20  06考場(chǎng)   82.40  32.96  70.16   
115 金慧 10125072308 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 91.00  36.40  06考場(chǎng)   82.60  33.04  69.44   
116 王紹瑤 10125073106 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 63.50  25.40  06考場(chǎng)   79.80  31.92  57.32   
117 袁書穎 10125074817 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 91.50  36.60  06考場(chǎng)   86.00  34.40  71.00   
118 吳婷婷 10125074611 232安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 1 85.50  34.20  06考場(chǎng)   82.60  33.04  67.24   
119 丁娜 10125072517 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 2 75.00  30.00  06考場(chǎng)   85.60  34.24  64.24   
120 周丹丹 10125073319 233安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 90.50  36.20  06考場(chǎng)   84.20  33.68  69.88   
121 張玉蘋 10125075909 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 2 91.50  36.60  06考場(chǎng)   84.40  33.76  70.36   
122 龍娟 10125070903 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 2 87.50  35.00  06考場(chǎng)   缺考      
123 張璠琦 10125075321 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 2 73.00  29.20  06考場(chǎng)   缺考      
124 孔義超 10125075801 228安順西秀區(qū)雞場(chǎng)鄉(xiāng)民族小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 2 69.50  27.80  06考場(chǎng)   缺考      
125 伍明陽(yáng) 10125070522 230安順西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)關(guān)口小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 70.50  28.20  06考場(chǎng)   缺考      
126 田朗 10125071723 225安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 81.50  32.60  07考場(chǎng)   73.60  29.44  62.04   
127 包穎 10125072724 223安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)蔡官屯小學(xué) 01小學(xué)語(yǔ)文教師 1 107.00  42.80  07考場(chǎng)   83.60  33.44  76.24   
