欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年安順市黃果樹旅游區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員總成績公告

    黃果樹旅游區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試工作已于2020年10月24日結(jié)束。根據(jù)《黃果樹旅游區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將總成績進行公示。

  咨詢電話:0851-33596020;33596046

   

  附件:黃果樹旅游區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員總成績

黃果樹旅游區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員
總成績
    根據(jù)《黃果樹旅游區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,按筆試成績占60%、面試成績占40%計算出總成績。根據(jù)崗位招聘計劃數(shù)1:1比例,按考生總成績由高分到低分的順序,依次進入下一環(huán)節(jié)。
序號 準考
證號
姓名 報考
單位
報考崗位 招聘人數(shù) 公共基礎(chǔ)知識筆試成績 筆試成績百分制占比60% 面試
成績
面試成績占比40% 總成績 崗位
排名
備注
1 101252702 郭艷 801黃果樹旅游區(qū)龍宮風景名勝區(qū)管理處 01管理人員 1 89.00  35.60 80.60 32.24 67.84 1  
2 101252701 張香玉 801黃果樹旅游區(qū)龍宮風景名勝區(qū)管理處 01管理人員 1 90.50  36.20 77.40 30.96 67.16 2  
3 101252703 馬麗 801黃果樹旅游區(qū)龍宮風景名勝區(qū)管理處 01管理人員 1 82.50  33.00 78.80 31.52 64.52 3  
4 101252704 鄧興鳳 801黃果樹旅游區(qū)龍宮風景名勝區(qū)管理處 02管理人員 1 111.00  44.40 80.80 32.32 76.72 1  
5 101252706 楊建瓊 801黃果樹旅游區(qū)龍宮風景名勝區(qū)管理處 02管理人員 1 106.50  42.60 78.60 31.44 74.04 2  
6 101252705 王立軍 801黃果樹旅游區(qū)龍宮風景名勝區(qū)管理處 02管理人員 1 106.50  42.60 76.00 30.40 73.00 3  
7 101252707 宋慶蘭 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 03管理人員 1 103.50  41.40 81.00 32.40 73.80 1  
8 101252708 盧林天 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 03管理人員 1 88.00  35.20 75.20 30.08 65.28 2  
9 101252709 百家林 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 03管理人員 1 79.50  31.80 0.00 0.00 31.80 3 缺考
10 101252710 陳熙 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理人員 2 105.50  42.20 85.80 34.32 76.52 1  
11 101252712 張海洋 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理人員 2 104.00  41.60 79.20 31.68 73.28 2  
12 101252713 楊寬寬 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理人員 2 104.00  41.60 78.20 31.28 72.88 3  
13 101252714 付嬌 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理人員 2 104.00  41.60 74.80 29.92 71.52 4  
14 101252711 冉港 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理人員 2 104.50  41.80 73.00 29.20 71.00 5  
15 101252715 堵世杰 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理人員 2 101.00  40.40 0.00 0.00 40.40 6 缺考
16 101252716 李彩紅 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 05管理人員 1 91.00  36.40 89.00 35.60 72.00 1  
17 101252717 楊菲 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 05管理人員 1 82.50  33.00 76.40 30.56 63.56 2  
18 101252718 徐家美 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 05管理人員 1 77.00  30.80 69.80 27.92 58.72 3  
19 101252719 楊仕明 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 06管理人員 1 103.50  41.40 77.00 30.80 72.20 1  
20 101252720 羅雪 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 06管理人員 1 101.50  40.60 76.60 30.64 71.24 2  
21 101252721 王姣 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 06管理人員 1 100.50  40.20 0.00 0.00 40.20 3 缺考
22 101252722 劉芝芝 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 07管理人員 1 93.00  37.20 75.40 30.16 67.36 1  
23 101252723 廖薇 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 07管理人員 1 91.00  36.40 76.40 30.56 66.96 2  
24 101252724 李蘭蘭 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 07管理人員 1 91.00  36.40 73.40 29.36 65.76 3  
25 101252725 陳湉 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 08管理人員 1 122.00  48.80 90.60 36.24 85.04 1  
26 101252726 伍廷波 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 08管理人員 1 99.50  39.80 81.80 32.72 72.52 2  
27 101252727 李丹 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 08管理人員 1 97.00  38.80 69.20 27.68 66.48 3  
28 101252729 宋江衛(wèi) 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 09管理人員 1 109.00  43.60 84.20 33.68 77.28 1  
29 101252730 李薇 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 09管理人員 1 106.50  42.60 83.60 33.44 76.04 2  
30 101252728 張修渠 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 09管理人員 1 111.50  44.60 75.40 30.16 74.76 3  
31 101252731 張海 801龍宮風景名勝區(qū)管理處 09管理人員 1 106.50  42.60 76.80 30.72 73.32 4  
32 101252732 金彥伶 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 01管理人員 1 101.50  40.60 84.80 33.92 74.52 1  
33 101252733 舒小方 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 01管理人員 1 101.00  40.40 77.60 31.04 71.44 2  
34 101252734 曾丞 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 01管理人員 1 100.00  40.00 78.60 31.44 71.44 2  
35 101252735 肖曉月 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 02管理人員 1 102.00  40.80 85.60 34.24 75.04 1  
36 101252736 黃雪 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 02管理人員 1 97.50  39.00 87.00 34.80 73.80 2  
37 101252737 段君菡 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 02管理人員 1 86.50  34.60 73.00 29.20 63.80 3  
38 101252740 程一雷 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 03管理人員 1 99.50  39.80 90.80 36.32 76.12 1  
39 101252738 程遠桃 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 03管理人員 1 103.50  41.40 84.20 33.68 75.08 2  
40 101252739 孫熒汐 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 03管理人員 1 103.50  41.40 74.60 29.84 71.24 3  
41 101252741 金宇飛 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 04管理人員 1 112.50  45.00 81.40 32.56 77.56 1  
42 101252742 龐鈺青 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 04管理人員 1 107.00  42.80 83.40 33.36 76.16 2  
43 101252743 曾曼 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 04管理人員 1 106.00  42.40 77.60 31.04 73.44 3  
44 101252744 姚應利 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 04管理人員 1 106.00  42.40 73.60 29.44 71.84 4  
45 101252745 吳俊成 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 05管理人員 1 115.00  46.00 84.60 33.84 79.84 1  
46 101252746 羅偉 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 05管理人員 1 114.50  45.80 79.20 31.68 77.48 2  
47 101252747 高悅 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 05管理人員 1 104.00  41.60 85.40 34.16 75.76 3  
48 101252748 杜傳浩 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 06管理人員 1 104.00  41.60 80.40 32.16 73.76 1  
49 101252749 楊丹 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 06管理人員 1 100.50  40.20 78.60 31.44 71.64 2  
50 101252750 王雷 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 06管理人員 1 94.50  37.80 82.00 32.80 70.60 3  
51 101252751 彭雙 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 07管理人員 1 109.50  43.80 77.80 31.12 74.92 1  
52 101252754 張雄 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 07管理人員 1 105.00  42.00 81.00 32.40 74.40 2  
53 101252753 張子陳 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 07管理人員 1 105.00  42.00 67.00 26.80 68.80 3  
54 101252752 王雄 802黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 07管理人員 1 109.00  43.60 0.00 0.00 43.60 4 缺考
55 101252756 劉璐 803黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 01管理人員 1 96.00  38.40 85.60 34.24 72.64 1  
56 101252755 魯拉拉 803黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 01管理人員 1 98.50  39.40 74.80 29.92 69.32 2  
57 101252757 伍德科 803黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 01管理人員 1 89.00  35.60 75.20 30.08 65.68 3  
58 101252758 王雪 803黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 02管理人員 1 98.00  39.20 91.20 36.48 75.68 1  
59 101252760 夏勛 803黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 02管理人員 1 87.00  34.80 80.80 32.32 67.12 2  
60 101252759 冉明澤 803黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 02管理人員 1 89.50  35.80 78.00 31.20 67.00 3  
61 101252762 程倩 804黃果樹旅游區(qū)信訪中心 01管理人員 1 95.50  38.20 76.20 30.48 68.68 1  
62 101252761 肖成 804黃果樹旅游區(qū)信訪中心 01管理人員 1 109.00  43.60 0.00 0.00 43.60 2 缺考
63 101252763 趙思秋 804黃果樹旅游區(qū)信訪中心 01管理人員 1 95.00  38.00 0.00 0.00 38.00 3 缺考
64 101252764 陳志宏 805黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 113.00  45.20 77.20 30.88 76.08 1  
65 101252765 高望 805黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 105.50  42.20 81.60 32.64 74.84 2  
66 101252766 姚璐 805黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 98.50  39.40 73.40 29.36 68.76 3  
67 101252768 趙派星 806黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 111.00  44.40 85.40 34.16 78.56 1  
68 101252767 謝朝露 806黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 111.00  44.40 76.80 30.72 75.12 2  
69 101252769 陳璽宇 806黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 106.00  42.40 78.00 31.20 73.60 3  
70 101252770 齊桓 807黃果樹旅游區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 111.00  44.40 81.60 32.64 77.04 1  
71 101252772 張倩 807黃果樹旅游區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 101.00  40.40 79.20 31.68 72.08 2  
72 101252771 徐藝文 807黃果樹旅游區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 103.00  41.20 75.80 30.32 71.52 3  
73 101252773 潘尚 808黃果樹旅游區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 01管理人員 1 109.00  43.60 81.40 32.56 76.16 1  
74 101252775 伍燕 808黃果樹旅游區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 01管理人員 1 102.50  41.00 83.60 33.44 74.44 2  
75 101252774 馬富星 808黃果樹旅游區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 01管理人員 1 102.50  41.00 74.60 29.84 70.84 3  
76 101252776 楊宇翼 809白水鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理人員 1 101.00  40.40 81.40 32.56 72.96 1  
77 101252777 王扶蓉 809白水鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理人員 1 100.00  40.00 70.00 28.00 68.00 2  
78 101252778 鄢朝興 809白水鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理人員 1 98.00  39.20 0.00 0.00 39.20 3 缺考
79 101252779 肖琪 810龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理人員 1 105.50  42.20 83.80 33.52 75.72 1  
80 101252780 敖福艷 810龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理人員 1 103.00  41.20 69.80 27.92 69.12 3  
81 101252781 葛美君 810龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理人員 1 98.00  39.20 77.60 31.04 70.24 2  
82 101252783 李雨龍 811龍宮鎮(zhèn)人力資源與社會保障中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 109.50  43.80 86.40 34.56 78.36 1  
83 101252784 呂廷賢 811龍宮鎮(zhèn)人力資源與社會保障中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 104.00  41.60 83.60 33.44 75.04 2  
84 101252782 張成 811龍宮鎮(zhèn)人力資源與社會保障中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 109.50  43.80 73.80 29.52 73.32 3  
85 101252785 王少俊 812龍宮鎮(zhèn)林業(yè)與環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 97.50  39.00 74.80 29.92 68.92 1  
86 101252786 彭金貴 812龍宮鎮(zhèn)林業(yè)與環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 88.50  35.40 78.60 31.44 66.84 2  
87 101252787 文露 812龍宮鎮(zhèn)林業(yè)與環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 84.50  33.80 75.20 30.08 63.88 3  
88 101252788 王鑫 813龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務站 01管理人員 1 105.00  42.00 81.40 32.56 74.56 1  
89 101252789 冷二露 813龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務站 01管理人員 1 104.00  41.60 80.40 32.16 73.76 2  
90 101252790 張文啟 813龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務站 01管理人員 1 99.00  39.60 78.00 31.20 70.80 3  
91 101252791 汪芊林 813龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務站 01管理人員 1 99.00  39.60 0.00 0.00 39.60 4 缺考
92 101252792 冉永波 814龍宮鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理人員 1 114.00  45.60 82.80 33.12 78.72 1  
93 101252793 邱高成 814龍宮鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理人員 1 106.00  42.40 74.00 29.60 72.00 2  
94 101252794 盧富艷 814龍宮鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理人員 1 103.00  41.20 74.40 29.76 70.96 3  

                                                  黃果樹旅游區(qū)招聘

                                                    2020年10月26日

  (信息來源:http://hgsgwh.anshun.gov.cn/xwzx/tzgg/202010/t20201026_64555883.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)