貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試工作已于10月24日完成,現(xiàn)將面試成績(jī)公告如下:
一、面試成績(jī)(詳見附件)
二、咨詢與監(jiān)督電話
咨詢電話:0851-33460221
監(jiān)督電話:0851-33346077
附件:西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績(jī).xlsx
西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績(jī) | ||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試考場(chǎng) | 面試順序號(hào) | 面試得分 |
梅歡 | 10125072324 | 01考場(chǎng) | 1 | 72.60 |
周砼 | 10125075913 | 01考場(chǎng) | 2 | 79.60 |
鄧杰 | 10125070613 | 01考場(chǎng) | 3 | 71.60 |
舒夢(mèng)蕾 | 10125074913 | 01考場(chǎng) | 4 | 75.20 |
胡金鑫 | 10125075723 | 01考場(chǎng) | 5 | 79.80 |
朱雪雪 | 10125075405 | 01考場(chǎng) | 6 | 78.80 |
陸宇航 | 10125074406 | 01考場(chǎng) | 7 | 78.20 |
鄭換婷 | 10125074210 | 01考場(chǎng) | 8 | 82.60 |
楊慧 | 10125075310 | 01考場(chǎng) | 9 | 80.00 |
黃浩 | 10125073206 | 01考場(chǎng) | 10 | 71.00 |
王懷健 | 10125075427 | 01考場(chǎng) | 11 | 80.80 |
宋宏運(yùn) | 10125075715 | 01考場(chǎng) | 12 | 68.20 |
劉姍 | 10125074930 | 01考場(chǎng) | 13 | 66.00 |
鄒宇 | 10125072909 | 01考場(chǎng) | 14 | 82.00 |
蒯子璇 | 10125072628 | 01考場(chǎng) | 15 | 78.80 |
熊浩 | 10125072623 | 01考場(chǎng) | 16 | 81.00 |
張浩 | 10125071524 | 01考場(chǎng) | 17 | 72.80 |
張成雄 | 10125071806 | 01考場(chǎng) | 18 | 73.60 |
宋春榮 | 10125070119 | 01考場(chǎng) | 19 | 77.00 |
朱祉霖 | 10125070212 | 01考場(chǎng) | 20 | 0.00 |
陳麗竹 | 10125073903 | 01考場(chǎng) | 21 | 71.00 |
李承蕊 | 10125072822 | 01考場(chǎng) | 22 | 76.20 |
賀福廣 | 10125074025 | 01考場(chǎng) | 23 | 74.40 |
孫鵬艷 | 10125071823 | 01考場(chǎng) | 24 | 73.20 |
劉譯藹 | 10125073807 | 01考場(chǎng) | 25 | 74.80 |
張小梅 | 10125070303 | 01考場(chǎng) | 26 | 81.80 |
楊佳鑫 | 10125076314 | 01考場(chǎng) | 27 | 81.00 |
吳隆林 | 10125072225 | 01考場(chǎng) | 28 | 69.20 |
張夢(mèng) | 10125071320 | 01考場(chǎng) | 29 | 75.00 |
陳雪松 | 10125072820 | 01考場(chǎng) | 缺考 | |
王澤京 | 10125070914 | 01考場(chǎng) | 缺考 | |
楊光宇 | 10125074224 | 01考場(chǎng) | 缺考 | |
周若云 | 10125072719 | 04考場(chǎng) | 1 | 77.00 |
張紀(jì)紅 | 10125071516 | 04考場(chǎng) | 2 | 81.40 |
韋秀青 | 10125074223 | 04考場(chǎng) | 3 | 81.20 |
陸薇 | 10125071229 | 04考場(chǎng) | 4 | 70.40 |
楊明珠 | 10125071522 | 04考場(chǎng) | 5 | 65.80 |
劉藝 | 10125075504 | 04考場(chǎng) | 6 | 77.20 |
韋忠臣 | 10125071801 | 04考場(chǎng) | 7 | 77.40 |
韋進(jìn)美 | 10125074719 | 04考場(chǎng) | 8 | 77.00 |
吳彥利 | 10125073530 | 04考場(chǎng) | 9 | 64.00 |
潘宇 | 10125072607 | 04考場(chǎng) | 10 | 81.00 |
朱禹青 | 10125074204 | 04考場(chǎng) | 11 | 84.20 |
李昆 | 10125073419 | 04考場(chǎng) | 12 | 76.00 |
張傲 | 10125075407 | 04考場(chǎng) | 13 | 78.80 |
劉洋 | 10125072221 | 04考場(chǎng) | 14 | 77.00 |
劉芷彤 | 10125070211 | 04考場(chǎng) | 15 | 70.00 |
肖金春 | 10125071101 | 04考場(chǎng) | 16 | 67.80 |
孫唯 | 10125070430 | 04考場(chǎng) | 17 | 77.00 |
陳洋 | 10125075021 | 04考場(chǎng) | 18 | 77.80 |
韋晶 | 10125075808 | 04考場(chǎng) | 19 | 68.20 |
胡鵬 | 10125074108 | 04考場(chǎng) | 20 | 71.40 |
郭傳星 | 10125074412 | 04考場(chǎng) | 21 | 76.00 |
卯煜坤 | 10125070528 | 04考場(chǎng) | 22 | 73.00 |
詹歡歡 | 10125074217 | 04考場(chǎng) | 23 | 72.80 |
謝志遠(yuǎn) | 10125072422 | 04考場(chǎng) | 24 | 75.00 |
汪菲 | 10125072413 | 04考場(chǎng) | 25 | 79.40 |
余丹 | 10125075716 | 04考場(chǎng) | 26 | 76.20 |
王超越 | 10125073115 | 04考場(chǎng) | 27 | 78.00 |
紀(jì)廣影 | 10125076030 | 04考場(chǎng) | 28 | 79.80 |
陳冬竹 | 10125074526 | 04考場(chǎng) | 29 | 78.40 |
羅春艷 | 10125071511 | 04考場(chǎng) | 30 | 73.20 |
呂蒴 | 10125073314 | 04考場(chǎng) | 31 | 80.60 |
翁云卿 | 10125075230 | 04考場(chǎng) | 缺考 | |
孫錫武 | 10125074221 | 04考場(chǎng) | 缺考 | |
桂洋 | 10125073424 | 04考場(chǎng) | 缺考 | |
余祥莉 | 10125071710 | 04考場(chǎng) | 缺考 | |
劉錦秀 | 10125071013 | 05考場(chǎng) | 1 | 83.80 |
王富琴 | 10125074812 | 05考場(chǎng) | 2 | 70.30 |
楊洳鈞 | 10125070728 | 05考場(chǎng) | 3 | 76.30 |
全瑩 | 10125070922 | 05考場(chǎng) | 4 | 80.00 |
王君萍 | 10125075628 | 05考場(chǎng) | 5 | 71.40 |
曹亞萍 | 10125075009 | 05考場(chǎng) | 6 | 77.20 |
周玉洪 | 10125074516 | 05考場(chǎng) | 7 | 78.20 |
周紅梅 | 10125073821 | 05考場(chǎng) | 8 | 80.00 |
彭宏琴 | 10125071620 | 05考場(chǎng) | 9 | 84.30 |
張雪 | 10125071327 | 05考場(chǎng) | 10 | 75.00 |
王蕓蕓 | 10125071602 | 05考場(chǎng) | 11 | 85.80 |
嚴(yán)珍 | 10125074324 | 05考場(chǎng) | 12 | 79.80 |
郭磊磊 | 10125072913 | 05考場(chǎng) | 13 | 69.00 |
謝杰 | 10125073805 | 05考場(chǎng) | 14 | 82.70 |
王潤(rùn) | 10125071326 | 05考場(chǎng) | 15 | 60.80 |
何仁友 | 10125071125 | 05考場(chǎng) | 16 | 70.30 |
蔣家雷 | 10125071422 | 05考場(chǎng) | 17 | 73.20 |
李富魚 | 10125071020 | 05考場(chǎng) | 18 | 77.80 |
練涵嘉 | 10125070711 | 05考場(chǎng) | 19 | 80.80 |
耿和美 | 10125074618 | 05考場(chǎng) | 20 | 84.90 |
楊娟 | 10125070508 | 05考場(chǎng) | 21 | 76.30 |
劉文飛 | 10125074211 | 05考場(chǎng) | 22 | 67.20 |
劉桐 | 10125075430 | 05考場(chǎng) | 23 | 71.60 |
汪添 | 10125070926 | 05考場(chǎng) | 24 | 74.20 |
陳云 | 10125071610 | 05考場(chǎng) | 25 | 70.80 |
陳超 | 10125070619 | 05考場(chǎng) | 26 | 72.20 |
梅菊 | 10125075104 | 05考場(chǎng) | 缺考 | |
趙歡歡 | 10125075110 | 05考場(chǎng) | 缺考 | |
劉文 | 10125072318 | 05考場(chǎng) | 缺考 | |
陳瑤 | 10125075917 | 06考場(chǎng) | 1 | 80.00 |
馬嬌 | 10125076119 | 06考場(chǎng) | 2 | 83.40 |
張韋 | 10125070708 | 06考場(chǎng) | 3 | 84.80 |
李英英 | 10125070114 | 06考場(chǎng) | 4 | 82.80 |
岑杰 | 10125074911 | 06考場(chǎng) | 5 | 85.40 |
陳倩 | 10125075528 | 06考場(chǎng) | 6 | 79.20 |
陳宇 | 10125070707 | 06考場(chǎng) | 7 | 83.20 |
李德濤 | 10125072614 | 06考場(chǎng) | 8 | 79.20 |
胡可可 | 10125070117 | 06考場(chǎng) | 9 | 81.20 |
梁映霜 | 10125075401 | 06考場(chǎng) | 10 | 86.20 |
申鳳 | 10125072611 | 06考場(chǎng) | 11 | 84.60 |
趙露 | 10125071425 | 06考場(chǎng) | 12 | 82.00 |
程小可 | 10125073526 | 06考場(chǎng) | 13 | 84.00 |
張雪雪 | 10125074216 | 06考場(chǎng) | 14 | 84.20 |
伍國(guó)邊 | 10125071824 | 06考場(chǎng) | 15 | 82.80 |
陳家美 | 10125076010 | 06考場(chǎng) | 16 | 84.20 |
劉學(xué)雯 | 10125073710 | 06考場(chǎng) | 17 | 84.60 |
陳大玲 | 10125076019 | 06考場(chǎng) | 18 | 82.40 |
金慧 | 10125072308 | 06考場(chǎng) | 19 | 82.60 |
王紹瑤 | 10125073106 | 06考場(chǎng) | 20 | 79.80 |
袁書穎 | 10125074817 | 06考場(chǎng) | 21 | 86.00 |
吳婷婷 | 10125074611 | 06考場(chǎng) | 22 | 82.60 |
丁娜 | 10125072517 | 06考場(chǎng) | 23 | 85.60 |
周丹丹 | 10125073319 | 06考場(chǎng) | 24 | 84.20 |
張玉蘋 | 10125075909 | 06考場(chǎng) | 25 | 84.40 |
龍娟 | 10125070903 | 06考場(chǎng) | 缺考 | |
張璠琦 | 10125075321 | 06考場(chǎng) | 缺考 | |
孔義超 | 10125075801 | 06考場(chǎng) | 缺考 | |
伍明陽 | 10125070522 | 06考場(chǎng) | 缺考 | |
田朗 | 10125071723 | 07考場(chǎng) | 1 | 73.60 |
包穎 | 10125072724 | 07考場(chǎng) | 2 | 83.60 |
胡芳芳 | 10125076014 | 07考場(chǎng) | 3 | 85.80 |
宋小歡 | 10125071001 | 07考場(chǎng) | 4 | 78.60 |
婁為 | 10125074209 | 07考場(chǎng) | 5 | 81.40 |
楊紹夢(mèng) | 10125072714 | 07考場(chǎng) | 6 | 87.60 |
鮑夢(mèng)昕 | 10125075704 | 07考場(chǎng) | 7 | 86.80 |
馬仙靈 | 10125073528 | 07考場(chǎng) | 8 | 82.00 |
陳艷 | 10125071621 | 07考場(chǎng) | 9 | 82.40 |
田維 | 10125072407 | 07考場(chǎng) | 10 | 77.00 |
劉馳馳 | 10125073716 | 07考場(chǎng) | 11 | 88.60 |
潘婷 | 10125073016 | 07考場(chǎng) | 12 | 90.00 |
夏思思 | 10125072523 | 07考場(chǎng) | 13 | 81.00 |
溫豪 | 10125075209 | 07考場(chǎng) | 14 | 82.40 |
譚庭香 | 10125070721 | 07考場(chǎng) | 15 | 86.60 |
符藝萍 | 10125075508 | 07考場(chǎng) | 16 | 83.20 |
楊紅艷 | 10125073705 | 07考場(chǎng) | 17 | 81.20 |
陳凱琴 | 10125071219 | 07考場(chǎng) | 18 | 81.60 |
馮豪 | 10125074713 | 07考場(chǎng) | 19 | 87.40 |
張穎 | 10125074407 | 07考場(chǎng) | 20 | 82.80 |
蔣丹 | 10125072303 | 07考場(chǎng) | 21 | 84.20 |
柏曉麗 | 10125071304 | 07考場(chǎng) | 22 | 79.20 |
李玉文 | 10125073003 | 07考場(chǎng) | 23 | 81.60 |
任麗萍 | 10125076214 | 07考場(chǎng) | 24 | 84.60 |
孫小豪 | 10125076312 | 07考場(chǎng) | 25 | 82.60 |
楊洋 | 10125076009 | 07考場(chǎng) | 缺考 | |
葉濤 | 10125071529 | 08考場(chǎng) | 1 | 79.60 |
程道麗 | 10125074603 | 08考場(chǎng) | 2 | 77.80 |
張凱麗 | 10125074508 | 08考場(chǎng) | 3 | 73.60 |
楊明瑩 | 10125070923 | 08考場(chǎng) | 4 | 84.80 |
劉夢(mèng)磷 | 10125073902 | 08考場(chǎng) | 5 | 80.80 |
胡超 | 10125073509 | 08考場(chǎng) | 6 | 82.60 |
李帆 | 10125074111 | 08考場(chǎng) | 7 | 76.80 |
胡川菊 | 10125070225 | 08考場(chǎng) | 8 | 76.20 |
黃靖 | 10125070422 | 08考場(chǎng) | 9 | 81.00 |
吳添瑩 | 10125070526 | 08考場(chǎng) | 10 | 83.20 |
俞鑒純 | 10125072003 | 08考場(chǎng) | 11 | 84.60 |
柴裕蘭 | 10125071302 | 08考場(chǎng) | 12 | 80.00 |
鄧德鳳 | 10125075916 | 08考場(chǎng) | 13 | 84.30 |
杜森 | 10125070313 | 08考場(chǎng) | 14 | 75.00 |
楊學(xué)韻 | 10125071624 | 08考場(chǎng) | 15 | 87.20 |
王西 | 10125072506 | 08考場(chǎng) | 16 | 80.40 |
周筆聯(lián) | 10125071016 | 08考場(chǎng) | 17 | 79.40 |
班明倩 | 10125070908 | 08考場(chǎng) | 18 | 77.40 |
羅金 | 10125074830 | 08考場(chǎng) | 19 | 83.70 |
郭小韻 | 10125073028 | 08考場(chǎng) | 20 | 80.80 |
陳禹行 | 10125071703 | 08考場(chǎng) | 21 | 76.20 |
張開青 | 10125071309 | 08考場(chǎng) | 22 | 72.60 |
胡大勇 | 10125073718 | 08考場(chǎng) | 23 | 83.30 |
顧玥 | 10125073421 | 08考場(chǎng) | 24 | 81.60 |
唐玉麗 | 10125072720 | 08考場(chǎng) | 25 | 83.80 |
黃梅 | 10125072124 | 08考場(chǎng) | 26 | 85.80 |
任念 | 10125076125 | 08考場(chǎng) | 27 | 82.40 |
吳婭梅 | 10125070916 | 08考場(chǎng) | 28 | 78.60 |
王紹龍 | 10125071626 | 08考場(chǎng) | 缺考 | |
方若冰 | 10125072612 | 09考場(chǎng) | 1 | 82.80 |
車克麗 | 10125074130 | 09考場(chǎng) | 2 | 84.20 |
孫梅 | 10125075710 | 09考場(chǎng) | 3 | 78.80 |
李仕玲 | 10125070206 | 09考場(chǎng) | 4 | 81.20 |
李建鳳 | 10125072618 | 09考場(chǎng) | 5 | 79.60 |
彭莎莎 | 10125070507 | 09考場(chǎng) | 6 | 81.40 |
呂思琴 | 10125074803 | 09考場(chǎng) | 7 | 81.80 |
李方信 | 10125074203 | 09考場(chǎng) | 8 | 84.00 |
張耀鵬 | 10125072519 | 09考場(chǎng) | 9 | 88.00 |
阮文靜 | 10125071209 | 09考場(chǎng) | 10 | 83.60 |
郭麗霞 | 10125070204 | 09考場(chǎng) | 11 | 79.80 |
任晶晶 | 10125074109 | 09考場(chǎng) | 12 | 83.60 |
葛靖 | 10125071324 | 09考場(chǎng) | 13 | 76.60 |
王志付 | 10125074625 | 09考場(chǎng) | 14 | 78.40 |
焦慧 | 10125074030 | 09考場(chǎng) | 15 | 82.40 |
鞏雯 | 10125070229 | 09考場(chǎng) | 16 | 80.80 |
李勇 | 10125072508 | 09考場(chǎng) | 17 | 52.20 |
藺璐 | 10125071423 | 09考場(chǎng) | 18 | 85.20 |
饒?jiān)妶A | 10125073524 | 09考場(chǎng) | 19 | 81.40 |
白英虎 | 10125070104 | 09考場(chǎng) | 20 | 自愿放棄 |
任雯 | 10125073604 | 09考場(chǎng) | 21 | 85.40 |
郭露 | 10125070103 | 09考場(chǎng) | 22 | 82.40 |
陳詩(shī)其 | 10125075008 | 09考場(chǎng) | 23 | 83.40 |
胡華仁 | 10125075215 | 09考場(chǎng) | 24 | 0.00 |
鮑文靜 | 10125072717 | 09考場(chǎng) | 25 | 82.40 |
康飛艷 | 10125074122 | 09考場(chǎng) | 26 | 84.60 |
張懷娜 | 10125072325 | 09考場(chǎng) | 缺考 | |
劉春 | 10125073313 | 09考場(chǎng) | 缺考 |
西秀區(qū)公開招考(招聘)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年10月24日
(信息來源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202010/t20201024_64550068.html)